札幌/新千歳空港から東京/羽田空港へお得な料金で旅行したい方向けに、どの旅行サイトがお得であるか?各旅行サイトの料金(旅行代金)を調べてみました。
2020年1月17日(金)出発の旅行に対し、6つの申込タイミング(2か月前・1か月前・2週間+1日前・2週間-1日前・1週間-1日前・3日前)で調べた中で、本記事では「3日前」の旅行代金に関して掲載しています。
まず、どのような基準/条件で、各サイトの料金(旅行代金)を調査・比較したのかを記した後に、各条件別・料金比較へと続きます。
料金比較については、旅行代金そのものの記載だけでなく、最安料金のサイトと別のサイトではどのくらいの差があったのか?簡単に分かるよう、差の金額と割合(率・%)についても一覧表にしています。
差の金額は各サイトの割引クーポン適用を勘案する場合の参考にもなり、割合(率・%)は各サイトの付与ポイントの差を勘案する場合に参考にできます。
※東京発沖縄旅行のツアー料金比較の「2ヶ月前」「1か月前」「2週間+1日前」「2週間-1日前」「1週間-1日前」については、別の記事にまとめており、最後に全6種類の料金比較を総合的にまとめた「まとめ版」の記事もご用意してます。
		比較する料金の基準/条件
サイト名
・楽天トラベル
・じゃらんnet
・YAHOO!トラベル
・ANA旅作
・JALダイナミックパッケージ
旅行日程
・2020年1月17日(金)出発
・2泊3日(ホテル2泊+往復航空便)
ホテル&タイプ
品川周辺を含むエリアの3ホテル
①エリア内最安値ホテル
②ザ・プリンス さくらタワー東京 (高評価)
③京急EXホテル品川(人気・定番)
※各ホテルの一番低料金のツインルームで食事なし
航空便
新千歳空港~羽田空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>8:00新千歳空港発 <復路>20:40羽田空港発
③<往路>9時台新千歳空港発 <復路>18時台羽田空港発
④<往路>11時台新千歳空港発 <復路>16時台羽田空港発
※ANAとJALでも比較できるよう、両航空会社に設定のある時間帯を選択
※各時間帯に複数便がある場合は、安価の方の便を選択
その他
旅行形態
・おとな2名
・通常の観光旅行や出張でも利用されそうな航空便を選定(部屋はツインのまま)
調査検索日
1月14日(1月17日出発の3日前)
旅行代金・時間帯別比較
ANA便
旅行代金
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 64,600 | 64,900 | 65,000 | 72,200 | 
| 8:00・20:40 | 71,600 | 71,900 | 71,800 | 87,400 | 
| 9時台・18時台 | 75,400 | 75,800 | 75,600 | 87,400 | 
| 11時台・16時台 | 71,600 | 71,900 | 71,800 | 83,500 | 
| 平均 | 70,800 | 71,125 | 71,050 | 82,625 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 95,900 | 95,500 | 80,100 | 101,900 | 
| 8:00・20:40 | 102,900 | 102,600 | 86,900 | 114,800 | 
| 9時台・18時台 | 106,700 | 106,500 | 90,700 | 114,800 | 
| 11時台・16時台 | 102,900 | 102,600 | 86,900 | 110,900 | 
| 平均 | 102,100 | 101,800 | 86,150 | 110,600 | 
| 京急EXホテル品川 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 72,700 | 74,200 | 73,300 | 84,200 | 
| 8:00・20:40 | 79,700 | 81,300 | 80,100 | 97,100 | 
| 9時台・18時台 | 83,500 | 85,200 | 83,900 | 97,100 | 
| 11時台・16時台 | 79,700 | 81,300 | 80,100 | 93,200 | 
| 平均 | 78,900 | 80,500 | 79,350 | 92,900 | 
最安値と他サイト代金の差額
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 300 | 400 | 7,600 | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 300 | 200 | 15,800 | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 400 | 200 | 12,000 | 
| 11時台・16時台 | 最安 | 300 | 200 | 11,900 | 
| 平均 | 最安 | 325 | 250 | 11,825 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 15,800 | 15,400 | 最安 | 21,800 | 
| 8:00・20:40 | 16,000 | 15,700 | 最安 | 27,900 | 
| 9時台・18時台 | 16,000 | 15,800 | 最安 | 24,100 | 
| 11時台・16時台 | 16,000 | 15,700 | 最安 | 24,000 | 
| 平均 | 15,950 | 15,650 | 最安 | 24,450 | 
| 京急EXホテル品川 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 1,500 | 600 | 11,500 | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 1,600 | 400 | 17,400 | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 1,700 | 400 | 13,600 | 
| 11時台・16時台 | 最安 | 1,600 | 400 | 13,500 | 
| 平均 | 最安 | 1,600 | 450 | 14,000 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 0.5% | 0.6% | 11.8% | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 0.4% | 0.3% | 22.1% | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 0.5% | 0.3% | 15.9% | 
| 11時台・16時台 | 最安 | 0.4% | 0.3% | 16.6% | 
| 平均 | 最安 | 0.5% | 0.4% | 16.7% | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 19.7% | 19.2% | 最安 | 27.2% | 
| 8:00・20:40 | 18.4% | 18.1% | 最安 | 32.1% | 
| 9時台・18時台 | 17.6% | 17.4% | 最安 | 26.6% | 
| 11時台・16時台 | 18.4% | 18.1% | 最安 | 27.6% | 
| 平均 | 18.5% | 18.2% | 最安 | 28.4% | 
| 京急EXホテル品川 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 2.1% | 0.8% | 15.8% | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 2.0% | 0.5% | 21.8% | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 2.0% | 0.5% | 16.3% | 
| 11時台・16時台 | 最安 | 2.0% | 0.5% | 16.9% | 
| 平均 | 最安 | 2.0% | 0.6% | 17.7% | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | J・DP | 
| 最安値時間帯 | 67,300 | 67,600 | 68,200 | 70,800 | 
| 8:00・20:40 | 74,400 | 75,000 | 75,400 | 77,300 | 
| 9時台・18時台 | 78,400 | 79,000 | 79,400 | 81,000 | 
| 11時台・16時台 | 77,900 | 78,600 | 79,000 | 77,300 | 
| 平均 | 74,500 | 75,050 | 75,500 | 76,600 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | J・DP | 
| 最安値時間帯 | 99,600 | 85,600 | 84,200 | × | 
| 8:00・20:40 | 106,700 | 93,000 | 91,500 | × | 
| 9時台・18時台 | 110,700 | 97,000 | 95,500 | × | 
| 11時台・16時台 | 110,200 | 96,600 | 95,000 | × | 
| 平均 | 106,800 | 93,050 | 91,550 | × | 
| 京急EXホテル品川 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | J・DP | 
| 最安値時間帯 | 75,700 | 77,300 | 77,100 | 78,300 | 
| 8:00・20:40 | 82,800 | 84,700 | 84,300 | 84,800 | 
| 9時台・18時台 | 86,800 | 88,700 | 88,300 | 88,500 | 
| 11時台・16時台 | 86,300 | 88,300 | 87,900 | 84,800 | 
| 平均 | 82,900 | 84,750 | 84,400 | 84,100 | 
最安値と他サイト代金の差額
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 300 | 900 | 3,500 | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 600 | 1,000 | 2,900 | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 600 | 1,000 | 2,600 | 
| 11時台・16時台 | 600 | 1,300 | 1,700 | 最安 | 
| 平均 | 最安 | 550 | 1,000 | 2,100 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 15,400 | 1,400 | 最安 | × | 
| 8:00・20:40 | 15,200 | 1,500 | 最安 | × | 
| 9時台・18時台 | 15,200 | 1,500 | 最安 | × | 
| 11時台・16時台 | 15,200 | 1,600 | 最安 | × | 
| 平均 | 15,250 | 1,500 | 最安 | × | 
| 京急EXホテル品川 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 1,600 | 1,400 | 2,600 | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 1,900 | 1,500 | 2,000 | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 1,900 | 1,500 | 1,700 | 
| 11時台・16時台 | 1,500 | 3,500 | 3,100 | 最安 | 
| 平均 | 最安 | 1,850 | 1,500 | 1,200 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 0.4% | 1.3% | 5.2% | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 0.8% | 1.3% | 3.9% | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 0.8% | 1.3% | 3.3% | 
| 11時台・16時台 | 0.8% | 1.7% | 2.2% | 最安 | 
| 平均 | 最安 | 0.7% | 1.3% | 2.8% | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 18.3% | 1.7% | 最安 | × | 
| 8:00・20:40 | 16.6% | 1.6% | 最安 | × | 
| 9時台・18時台 | 15.9% | 1.6% | 最安 | × | 
| 11時台・16時台 | 16.0% | 1.7% | 最安 | × | 
| 平均 | 16.7% | 1.6% | 最安 | × | 
| 京急EXホテル品川 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 2.1% | 1.8% | 3.4% | 
| 8:00・20:40 | 最安 | 2.3% | 1.8% | 2.4% | 
| 9時台・18時台 | 最安 | 2.2% | 1.7% | 2.0% | 
| 11時台・16時台 | 1.8% | 4.1% | 3.7% | 最安 | 
| 平均 | 最安 | 2.2% | 1.8% | 1.4% | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
4時間帯の平均料金で比較
ANA便
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 70,800 | 71,125 | 71,050 | 82,625 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 102,100 | 101,800 | 86,150 | 110,600 | 
| 京急EXホテル品川 | 78,900 | 80,500 | 79,350 | 92,900 | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 最安 | 325 | 250 | 11,825 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 15,950 | 15,650 | 最安 | 24,450 | 
| 京急EXホテル品川 | 最安 | 1,600 | 450 | 14,000 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 最安 | 0.5% | 0.4% | 16.7% | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 18.5% | 18.2% | 最安 | 28.4% | 
| 京急EXホテル品川 | 最安 | 2.0% | 0.6% | 17.7% | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 74,500 | 75,050 | 75,500 | 76,600 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 106,800 | 93,050 | 91,550 | × | 
| 京急EXホテル品川 | 82,900 | 84,750 | 84,400 | 84,100 | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 最安 | 550 | 1,000 | 2,100 | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 15,250 | 1,500 | 最安 | × | 
| 京急EXホテル品川 | 最安 | 1,850 | 1,500 | 1,200 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 最安 | 0.7% | 1.3% | 2.8% | 
| ザ・プリンス さくらタワー東京 | 16.7% | 1.6% | 最安 | × | 
| 京急EXホテル品川 | 最安 | 2.2% | 1.8% | 1.4% | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
3ホテル×4時間帯の平均料金で比較
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 83,933 | 84,475 | 78,850 | 95,375 | 
| JAL 総平均 | 88,067 | 84,283 | 83,817 | 80,350 | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 5,083 | 5,625 | 最安 | 16,525 | 
| JAL 総平均 | 7,717 | 3,933 | 3,467 | 最安 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 6.4% | 7.1% | 最安 | 21.0% | 
| JAL 総平均 | 9.6% | 4.9% | 4.3% | 最安 | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。