東京/羽田空港から札幌/新千歳空港へお得な料金で旅行したい方向けに、どの旅行サイトがお得であるか?各旅行サイトの料金(旅行代金)を調べてみました。
2019年12月17日(火)出発の旅行に対し、6つの申込タイミング(2か月前・1か月前・2週間+1日前・2週間-1日前・1週間-1日前・3日前)で調べた中で、本記事では「1か月前」の旅行代金に関して掲載しています。
まず、どのような基準/条件で、各サイトの料金(旅行代金)を調査・比較したのかを記した後に、各条件別・料金比較へと続きます。
料金比較については、旅行代金そのものの記載だけでなく、最安料金のサイトと別のサイトではどのくらいの差があったのか?簡単に分かるよう、差の金額と割合(率・%)についても一覧表にしています。
差の金額は各サイトの割引クーポン適用を勘案する場合の参考にもなり、割合(率・%)は各サイトの付与ポイントの差を勘案する場合に参考にできます。
※東京発札幌旅行のツアー料金比較の「2か月前」「2週間+1日前」「2週間-1日前」「1週間-1日前」「3日前」については、別の記事にまとめており、最後に全6種類の料金比較を総合的にまとめた「まとめ版」の記事もご用意してます。
		比較する料金の基準/条件
サイト名
・楽天トラベル
・じゃらんnet
・YAHOO!トラベル
・ANA旅作
・JALダイナミックパッケージ
※旅作はANA便のみ、JALダイナミックパッケージはJAL便のみ比較
旅行日程
・2019年12月17日(火)出発
・2泊3日(ホテル2泊+往復航空便)
ホテル&タイプ
札幌駅周辺エリアのホテルで3タイプ
①エリア内最安値ホテル
②京王プレリアホテル札幌(高評価)
③JRタワーホテル日航札幌(人気・定番)
※各ホテルの一番低料金のツインルーム×食事なし
航空便
羽田空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>6時台羽田空港発 <復路>21時頃新千歳空港発
③<往路>8時台羽田空港発 <復路>19時台新千歳空港発
④<往路>10時台羽田空港発 <復路>16時台新千歳空港発
※ANAとJALでも比較できるよう、両航空会社に設定のある時間帯を選択
※各時間帯に複数便がある場合は、安価の方の便を選択
その他
旅行形態
・おとな2名
・通常の観光旅行や出張でも利用されそうな航空便と部屋タイプ(ツインルーム×食事なし)を選定
調査検索日
11月17日/12月17日出発の1か月前
旅行代金・時間帯別比較
ANA便
旅行代金
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 6時台・21時頃 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 8時台・19時台 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 10時台・16時台 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 平均 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 24,200 | 24,800 | 25,800 | 24,200 | 
| 6時台・21時台 | 24,200 | 24,800 | 25,800 | 24,200 | 
| 8時台・19時台 | 24,200 | 26,200 | 26,400 | 25,500 | 
| 10時台・16時台 | 24,200 | 25,700 | 26,800 | 24,900 | 
| 平均 | 24,200 | 25,375 | 26,200 | 24,700 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 71,600 | 57,800 | 設定なし | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 71,600 | 57,800 | 設定なし | 設定なし | 
| 8時台・19時台 | 73,000 | 59,200 | 設定なし | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 72,500 | 58,800 | 設定なし | 設定なし | 
| 平均 | 72,175 | 58,400 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差額
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 6時台・21時頃 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 8時台・19時台 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 平均 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 600 | 1,600 | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 600 | 1,600 | 最安 | 
| 8時台・19時台 | 最安 | 2,000 | 2,200 | 1,300 | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 1,500 | 2,600 | 700 | 
| 平均 | 最安 | 1,175 | 2,000 | 500 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 13,800 | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 13,800 | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 8時台・19時台 | 13,800 | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 13,700 | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 平均 | 13,775 | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 6時台・21時頃 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 8時台・19時台 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 平均 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 2.5% | 6.6% | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 2.5% | 6.6% | 最安 | 
| 8時台・19時台 | 最安 | 8.3% | 9.1% | 5.4% | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 6.2% | 10.7% | 2.9% | 
| 平均 | 最安 | 4.9% | 8.3% | 2.1% | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 23.9% | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 23.9% | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 8時台・19時台 | 23.3% | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 23.3% | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
| 平均 | 23.6% | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 6時台・21時台 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 8時台・19時頃 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 10時台・16時台 | 44,600 | 47,000 | 48,700 | 48,600 | 
| 平均 | 29,300 | 29,900 | 30,325 | 30,300 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 25,400 | 25,300 | 24,200 | 26,400 | 
| 6時台・21時台 | 25,400 | 25,300 | 26,300 | 26,400 | 
| 8時台・19時頃 | 25,400 | 25,300 | 26,300 | 26,400 | 
| 10時台・16時台 | 48,700 | 48,400 | 51,500 | 51,800 | 
| 平均 | 31,225 | 31,075 | 32,075 | 32,750 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 68,900 | 56,200 | 64,300 | 48,300 | 
| 6時台・21時台 | 68,900 | 56,200 | 67,900 | 48,300 | 
| 8時台・19時頃 | 68,900 | 56,200 | 67,900 | 48,300 | 
| 10時台・16時台 | 92,200 | 79,300 | 93,200 | 73,700 | 
| 平均 | 74,725 | 61,975 | 73,325 | 54,650 | 
最安値と他サイト代金の差額
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 2,400 | 4,100 | 4,000 | 
| 平均 | 最安 | 600 | 1,025 | 1,000 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 1,200 | 1,100 | 最安 | 2,200 | 
| 6時台・21時台 | 100 | 最安 | 1,000 | 1,100 | 
| 8時台・19時頃 | 100 | 最安 | 1,000 | 1,100 | 
| 10時台・16時台 | 300 | 最安 | 3,100 | 3,400 | 
| 平均 | 150 | 最安 | 1,000 | 1,675 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 20,600 | 7,900 | 16,000 | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 20,600 | 7,900 | 19,600 | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 20,600 | 7,900 | 19,600 | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 18,500 | 5,600 | 19,500 | 最安 | 
| 平均 | 20,075 | 7,325 | 18,675 | 最安 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 5.4% | 9.2% | 9.0% | 
| 平均 | 最安 | 2.0% | 3.5% | 3.4% | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 5.0% | 4.5% | 最安 | 9.1% | 
| 6時台・21時台 | 0.4% | 最安 | 4.0% | 4.3% | 
| 8時台・19時頃 | 0.4% | 最安 | 4.0% | 4.3% | 
| 10時台・16時台 | 0.6% | 最安 | 6.4% | 7.0% | 
| 平均 | 0.5% | 最安 | 3.2% | 5.4% | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 42.7% | 16.4% | 33.1% | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 42.7% | 16.4% | 40.6% | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 42.7% | 16.4% | 40.6% | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 25.1% | 7.6% | 26.5% | 最安 | 
| 平均 | 36.7% | 13.4% | 34.2% | 最安 | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
4時間帯の平均料金で比較
ANA便
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 24,200 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 24,200 | 25,375 | 26,200 | 24,700 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 72,175 | 58,400 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 最安 | 1,175 | 2,000 | 500 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 13,775 | 最安 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 最安 | 最安 | 最安 | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 最安 | 4.9% | 8.3% | 2.1% | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 23.6% | 0.0% | 設定なし | 設定なし | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 29,300 | 29,900 | 30,325 | 30,300 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 31,225 | 31,075 | 32,075 | 32,750 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 74,725 | 61,975 | 73,325 | 54,650 | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 最安 | 600 | 1,025 | 1,000 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 150 | 最安 | 1,000 | 1,675 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 20,075 | 7,325 | 18,675 | 最安 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 最安 | 2.0% | 3.5% | 3.4% | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 0.5% | 最安 | 3.2% | 5.4% | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 36.7% | 13.4% | 34.2% | 最安 | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
2ホテル×4時間帯の平均料金で比較
JRタワーホテル日航札幌の設定が各サイトにより異なり、各サイト間の比較に適さないため、最安値ホテルと京王プレリアホテル札幌の2タイプの平均としました。
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 24,200 | 24,788 | 25,200 | 24,450 | 
| JAL 総平均 | 30,263 | 30,488 | 31,200 | 31,525 | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 最安 | 588 | 1,000 | 250 | 
| JAL 総平均 | 最安 | 225 | 938 | 1,263 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 最安 | 2.4% | 4.1% | 1.0% | 
| JAL 総平均 | 最安 | 0.7% | 3.1% | 4.2% | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
まとめ
旅行出発日の1か月前である今回も2か月前と同様に、「楽天トラベル」がANA利用・JAL利用ともに平均的には最安値となりました。
しかし2ヶ月前と異なり、ANA利用の最安値ホテルでは、「楽天トラベル」だけでなく他の3サイトも最安値、つまりは4サイトの全てが同額であったということです。
更に、その同額が最安値時間帯だけでなく、他の3つの時間帯でも同額でした。
JAL利用でも、10時・16時以外の3つの時間帯で24,200円という最安値でした。
2か月前には24,200円という最低価格は一部のサイト・時間帯のみでしたが、1か月前の今回は最安値ホテルでは全てのサイトで7/8の時間帯が24,200円という最低価格となりました。
通常は、旅行出発日に近くなればなるほど旅行代金は値上がっていくのが普通ですが、今回のパターン(出発日)は、よほど航空会社の座席予約状況が悪いのか?1か月前の時点で、最低価格のオンパレードとなりました。
2か月前よりも1か月前の方が安くなることも時々はあることですが、ここまでの値下がりも珍しいことです。