東京/羽田空港から札幌/新千歳空港へお得な料金で旅行したい方向けに、どの旅行サイトがお得であるか?各旅行サイトの料金(旅行代金)を調べてみました。
2019年12月17日(火)出発の旅行に対し、6つの申込タイミング(2か月前・1か月前・2週間+1日前・2週間-1日前・1週間-1日前・3日前)で調べた中で、本記事では「3日前」の旅行代金に関して掲載しています。
まず、どのような基準/条件で、各サイトの料金(旅行代金)を調査・比較したのかを記した後に、各条件別・料金比較へと続きます。
料金比較については、旅行代金そのものの記載だけでなく、最安料金のサイトと別のサイトではどのくらいの差があったのか?簡単に分かるよう、差の金額と割合(率・%)についても一覧表にしています。
差の金額は各サイトの割引クーポン適用を勘案する場合の参考にもなり、割合(率・%)は各サイトの付与ポイントの差を勘案する場合に参考にできます。
※東京発札幌旅行のツアー料金比較の「2か月前」「1か月前」「2週間+1日前」「2週間-1日前」「1週間-1日前」については、別の記事にまとめており、最後に全6種類の料金比較を総合的にまとめた「まとめ版」の記事もご用意してます。
		比較する料金の基準/条件
サイト名
・楽天トラベル
・じゃらんnet
・YAHOO!トラベル
・ANA旅作
・JALダイナミックパッケージ
※旅作はANA便のみ、JALダイナミックパッケージはJAL便のみ比較
旅行日程
・2019年12月17日(火)出発
・2泊3日(ホテル2泊+往復航空便)
ホテル&タイプ
札幌駅周辺エリアのホテルで3タイプ
①エリア内最安値ホテル
②京王プレリアホテル札幌(高評価)
③JRタワーホテル日航札幌(人気・定番)
※各ホテルの一番低料金のツインルーム×食事なし
航空便
羽田空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>6時台羽田空港発 <復路>21時頃新千歳空港発
③<往路>8時台羽田空港発 <復路>19時台新千歳空港発
④<往路>10時台羽田空港発 <復路>16時台新千歳空港発
※ANAとJALでも比較できるよう、両航空会社に設定のある時間帯を選択
※各時間帯に複数便がある場合は、安価の方の便を選択
その他
旅行形態
・おとな2名
・通常の観光旅行や出張でも利用されそうな航空便と部屋タイプ(ツインルーム×食事なし)を選定
調査検索日
12月14日/12月17日出発の3日前
旅行代金・時間帯別比較
ANA便
旅行代金
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 61,200 | 60,300 | 62,500 | 63,200 | 
| 6時台・21時頃 | 61,200 | 60,300 | 62,500 | 63,200 | 
| 8時台・19時台 | 66,900 | 64,900 | 67,100 | 68,000 | 
| 10時台・16時台 | 66,900 | 66,000 | 68,200 | 69,100 | 
| 平均 | 64,050 | 62,875 | 65,075 | 65,875 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 66,300 | 65,200 | 66,000 | 67,400 | 
| 6時台・21時台 | 66,300 | 65,200 | 66,000 | 67,400 | 
| 8時台・19時台 | 72,000 | 69,800 | 70,600 | 72,200 | 
| 10時台・16時台 | 72,000 | 70,800 | 71,700 | 73,300 | 
| 平均 | 69,150 | 67,750 | 68,575 | 70,075 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 95,900 | 112,400 | 設定なし | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 95,900 | 112,400 | 設定なし | 設定なし | 
| 8時台・19時台 | 101,600 | 117,000 | 設定なし | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 101,600 | 118,100 | 設定なし | 設定なし | 
| 平均 | 98,750 | 114,975 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差額
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 900 | 最安 | 2,200 | 2,900 | 
| 6時台・21時頃 | 900 | 最安 | 2,200 | 2,900 | 
| 8時台・19時台 | 2,000 | 最安 | 2,200 | 3,100 | 
| 10時台・16時台 | 900 | 最安 | 2,200 | 3,100 | 
| 平均 | 1,175 | 最安 | 2,200 | 3,000 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 1,100 | 最安 | 800 | 2,200 | 
| 6時台・21時台 | 1,100 | 最安 | 800 | 2,200 | 
| 8時台・19時台 | 2,200 | 最安 | 800 | 2,400 | 
| 10時台・16時台 | 1,200 | 最安 | 900 | 2,500 | 
| 平均 | 1,400 | 最安 | 825 | 2,325 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 16,500 | 設定なし | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 16,500 | 設定なし | 設定なし | 
| 8時台・19時台 | 最安 | 15,400 | 設定なし | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 16,500 | 設定なし | 設定なし | 
| 平均 | 最安 | 16,225 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 1.5% | 最安 | 3.6% | 4.8% | 
| 6時台・21時頃 | 1.5% | 最安 | 3.6% | 4.8% | 
| 8時台・19時台 | 3.1% | 最安 | 3.4% | 4.8% | 
| 10時台・16時台 | 1.4% | 最安 | 3.3% | 4.7% | 
| 平均 | 1.9% | 最安 | 3.5% | 4.8% | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 1.7% | 最安 | 1.2% | 3.4% | 
| 6時台・21時台 | 1.7% | 最安 | 1.2% | 3.4% | 
| 8時台・19時台 | 3.2% | 最安 | 1.1% | 3.4% | 
| 10時台・16時台 | 1.7% | 最安 | 1.3% | 3.5% | 
| 平均 | 2.1% | 最安 | 1.2% | 3.4% | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 17.2% | 設定なし | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 17.2% | 設定なし | 設定なし | 
| 8時台・19時台 | 最安 | 15.2% | 設定なし | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 16.2% | 設定なし | 設定なし | 
| 平均 | 最安 | 16.4% | 設定なし | 設定なし | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 63,700 | 65,100 | 60,400 | 56,700 | 
| 6時台・21時台 | 64,400 | 65,800 | 63,400 | 57,300 | 
| 8時台・19時頃 | 70,600 | 72,200 | 69,400 | 63,000 | 
| 10時台・16時台 | 83,900 | 85,800 | 82,400 | 75,200 | 
| 平均 | 70,650 | 72,225 | 68,900 | 63,050 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 67,800 | 70,300 | 63,500 | 61,900 | 
| 6時台・21時台 | 68,500 | 71,000 | 66,500 | 62,500 | 
| 8時台・19時頃 | 74,700 | 77,400 | 72,500 | 68,100 | 
| 10時台・16時台 | 88,000 | 91,000 | 85,500 | 80,300 | 
| 平均 | 74,750 | 77,425 | 72,000 | 68,200 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP | 
| 最安値時間帯 | 101,900 | 121,100 | 134,200 | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 102,600 | 121,800 | 137,300 | 設定なし | 
| 8時台・19時頃 | 108,800 | 128,200 | 143,300 | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 122,100 | 141,800 | 156,300 | 設定なし | 
| 平均 | 108,850 | 128,225 | 142,775 | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差額
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 7,000 | 8,400 | 3,700 | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 7,100 | 8,500 | 6,100 | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 7,600 | 9,200 | 6,400 | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 8,700 | 10,600 | 7,200 | 最安 | 
| 平均 | 7,600 | 9,175 | 5,850 | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 5,900 | 8,400 | 1,600 | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 6,000 | 8,500 | 4,000 | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 6,600 | 9,300 | 4,400 | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 7,700 | 10,700 | 5,200 | 最安 | 
| 平均 | 6,550 | 9,225 | 3,800 | 最安 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 19,200 | 32,300 | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 19,200 | 34,700 | 設定なし | 
| 8時台・19時頃 | 最安 | 19,400 | 34,500 | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 19,700 | 34,200 | 設定なし | 
| 平均 | 最安 | 19,375 | 33,925 | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
| 最安値ホテル | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 12.3% | 14.8% | 6.5% | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 12.4% | 14.8% | 10.6% | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 12.1% | 14.6% | 10.2% | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 11.6% | 14.1% | 9.6% | 最安 | 
| 平均 | 12.1% | 14.6% | 9.3% | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 9.5% | 13.6% | 2.6% | 最安 | 
| 6時台・21時台 | 9.6% | 13.6% | 6.4% | 最安 | 
| 8時台・19時頃 | 9.7% | 13.7% | 6.5% | 最安 | 
| 10時台・16時台 | 9.6% | 13.3% | 6.5% | 最安 | 
| 平均 | 9.6% | 13.5% | 5.6% | 最安 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 
| 往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値時間帯 | 最安 | 18.8% | 31.7% | 設定なし | 
| 6時台・21時台 | 最安 | 18.7% | 33.8% | 設定なし | 
| 8時台・19時頃 | 最安 | 17.8% | 31.7% | 設定なし | 
| 10時台・16時台 | 最安 | 16.1% | 28.0% | 設定なし | 
| 平均 | 最安 | 17.8% | 31.2% | 設定なし | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
4時間帯の平均料金で比較
ANA便
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 64,050 | 62,875 | 65,075 | 65,875 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 69,150 | 67,750 | 68,575 | 70,075 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 98,750 | 114,975 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 1,175 | 最安 | 2,200 | 3,000 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 1,400 | 最安 | 825 | 2,325 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 最安 | 16,225 | 設定なし | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | 
| 最安値ホテル | 1.9% | 最安 | 3.5% | 4.8% | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 2.1% | 最安 | 1.2% | 3.4% | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 最安 | 16.4% | 設定なし | 設定なし | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 70,650 | 72,225 | 68,900 | 63,050 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 74,750 | 77,425 | 72,000 | 68,200 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 108,850 | 128,225 | 142,775 | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 7,600 | 9,175 | 5,850 | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 6,550 | 9,225 | 3,800 | 最安 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 最安 | 19,375 | 33,925 | 設定なし | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | 
| 最安値ホテル | 12.1% | 14.6% | 9.3% | 最安 | 
| 京王プレリアホテル札幌 | 9.6% | 13.5% | 5.6% | 最安 | 
| JRタワーホテル日航札幌 | 最安 | 17.8% | 31.2% | 設定なし | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
2ホテル×4時間帯の平均料金で比較
JRタワーホテル日航札幌の設定が各サイトにより異なり、各サイト間の比較に適さないため、最安値ホテルと京王プレリアホテル札幌の2タイプの平均としました。
旅行代金
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 66,600 | 65,313 | 66,825 | 67,975 | 
| JAL 総平均 | 72,700 | 74,825 | 70,450 | 65,625 | 
最安値と他サイト代金の差額
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 1,288 | 最安 | 1,513 | 2,663 | 
| JAL 総平均 | 7,075 | 9,200 | 4,825 | 最安 | 
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
|  | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | 
| ANA 総平均 | 2.0% | 最安 | 2.3% | 4.1% | 
| JAL 総平均 | 10.8% | 14.0% | 7.4% | 最安 | 
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
まとめ
今回は、ANA利用では「じゃらんnet」、JAL利用では「JALダイナミックパッケージ」が平均的に最安値となりました。
ANA利用においては、最安サイトと他サイトとの金額差は2%~4%程度ですからよくある差の範囲ですが、JAL利用においては、最安の「JALダイナミックパッケージ」と他サイトとの差が7%~14%と大きく開きました。
しかし、前回調査の「一週間切=6日前」では、JAL以外のサイトは全て15%以上もの大差が開いていましたが、今回(3日前)はYAHOO!が7%差と差がグッと縮まっています。
7%程度であれば、YAHOO!トラベルの場合、YAHOO!プレミアム会員が日曜日や5の付く日やゾロ目(11日・22日)の日などに申込めば、十分に逆転されてしまう金額差です。
但し、6日前より3日前の方が各サイトともに2万円前後の値上がりとなりますから、3日前まで待つことは得策ではありません。