毎年大賑わいの「さっぽろ雪まつり」ですが、旅行の申し込みはいつしたら良いのか?どのサイトで予約するのが良いのか?
国内ツアー旅行代金を各種調べておりますが、「さっぽろ雪まつり」期間の札幌ツアー旅行代金についても調べています。
その中で、今回は以下の2点に焦点を当てて深堀してみました。
❶キャンセル料金が発生する20日前の前後で、旅行代金にどのような変化があるのか?
❷1日1日で旅行代金はどれくらい変化するのものなのか?
(ちなみに、インターネット予約サイトで購入する「宿泊+航空商品」も所謂ツアーであり、キャンセル料は21日までは発生せず、20日前から発生します。)
国内ツアーの料金(旅行代金)は、店舗型旅行会社に並ぶパンレフレット商品よりも、旅行予約専門サイトで予約した方が、価格的にメリットがあることは、多くの方が何となく認識されていると思います。
しかし、サイトでの予約は逆に損をすることもあるということを認識されている方は、どれくらいいるでしょうか?
旅行代金が固定されている店舗型パンフレット商品(2020年2月現在)と違い、毎日、旅行代金が上下に大きく変動する可能性のあるサイト予約の場合、店舗型のパンフレット商品よりも、はるか高値になってしまうことが頻繁に起きます。
今回は、そのサイト予約で損をしないために、1日1日でどれくらいの価格変動が起きているのか?を旅行出発日の22日前~19日前の段階に絞って調査しました。
※この記事では「大阪」を出発するツアー(宿泊+航空)を記しますが、別に「東京」出発・「名古屋」出発の記事もあります。
※まずは、どのような基準/条件で、各サイトの料金(旅行代金)を調査・比較したのかを記した後に、各条件別・料金比較へと続きます。
比較する料金の基準/条件
サイト名
・楽天トラベル
・じゃらんnet
・YAHOO!トラベル
・ANA旅作
・JALダイナミックパッケージ
※旅作はANA便のみ、JALダイナミックパッケージはJAL便のみ比較
旅行日程
・出発日
①2020年2月3日
②2020年2月8日
・2泊3日(ホテル2泊+往復航空便)
※2020年のさっぽろ雪まつり大通会場の開催期間は2月4日~2月11日です。2月3日は開幕1日前の月曜日、2月8日は、週末・飛び石連休初日の土曜日です。
ホテル&タイプ
札幌市内のエリア内最安値ホテル
※対象ホテルのツインルーム・食事なしで一番低い料金
※他の料金比較においては、最安値ホテル以外に2つのホテルも比較していますが、今回は超人気ツアーであるため、ホテルが満室になり料金が表示されなくなるケースが頻発してしまうことから、確実に料金が表示される最安値ホテルだけの調査としました。
※最安値ホテルは、調査タイミングごとにホテルが変わります。
航空便
伊丹空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
<ANA>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>8:40伊丹空港発 <復路>17:50新千歳空港発
③<往路>9:55伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
④<往路>11:55伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
<JAL>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>8:00伊丹空港発 <復路>17:55新千歳空港発
③<往路>8:00伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
④<往路>10:20伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
その他
旅行形態
・おとな2名
・通常の観光旅行や出張でも利用されそうな航空便を選定(部屋はツインのまま)
調査検索日
・1月12日~15日(2月3日出発の22日前~19日前)
・1月17日~20日(2月8日出発の22日前~19日前)
2月3日出発の旅行代金&比較
ANA利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 38,800 | 33,100 | 40,300 | 32,200 |
8:40/17:50 | 63,500 | 58,200 | 69,100 | 50,000 |
9:55/16:50 | 53,600 | 48,100 | 58,100 | 43,700 |
11:55/16:50 | 63,500 | 58,200 | 67,600 | 69,700 |
平均 | 54,850 | 49,400 | 58,775 | 48,900 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 37,300 | 33,100 | 40,300 | 32,300 |
8:40/17:50 | 62,000 | 58,200 | 69,100 | 53,300 |
9:55/16:50 | 62,000 | 58,200 | 69,100 | 53,300 |
11:55/16:50 | 62,000 | 58,200 | 67,600 | 53,300 |
平均 | 55,825 | 51,925 | 61,525 | 48,050 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 33,700 | 32,200 | 36,500 | 32,200 |
8:40/17:50 | 62,000 | 56,900 | 69,000 | 53,500 |
9:55/16:50 | 52,100 | 46,900 | 58,100 | 43,500 |
11:55/16:50 | 58,500 | 53,400 | 63,900 | 46,400 |
平均 | 51,575 | 47,350 | 56,875 | 43,900 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 40,800 | 35,600 | 44,400 | 32,200 |
8:40/17:50 | 62,000 | 56,900 | 69,000 | 50,000 |
9:55/16:50 | 52,100 | 46,900 | 58,100 | 43,500 |
11:55/16:50 | 58,500 | 53,400 | 63,900 | 46,400 |
平均 | 53,350 | 48,200 | 58,850 | 43,025 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -1,500 | 0 | 0 | 100 |
6:15/21:45 | -1,500 | 0 | 0 | 3,300 |
8:15/19:30 | 8,400 | 10,100 | 11,000 | 9,600 |
10:15/16:00 | -1,500 | 0 | 0 | -16,400 |
平均 | 975 | 2,525 | 2,750 | -850 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -3,600 | -900 | -3,800 | -100 |
6:15/21:45 | 0 | -1,300 | -100 | 200 |
8:15/19:30 | -9,900 | -11,300 | -11,000 | -9,800 |
10:15/16:00 | -3,500 | -4,800 | -3,700 | -6,900 |
平均 | -4,250 | -4,575 | -4,650 | -4,150 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 7,100 | 3,400 | 7,900 | 0 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 0 | -3,500 |
8:15/19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 1,775 | 850 | 1,975 | -875 |
JAL利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 35,200 | 32,200 | 36,700 | 34,600 |
8:00/17:55 | 58,700 | 48,200 | 62,300 | 57,900 |
8:00/16:50 | 48,100 | 38,000 | 50,800 | 47,400 |
10:20/16:50 | 50,200 | 40,000 | 53,000 | 49,400 |
平均 | 48,050 | 39,600 | 50,700 | 47,325 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 33,600 | 32,200 | 36,700 | 34,600 |
8:00/17:55 | 57,100 | 48,200 | 62,300 | 57,800 |
8:00/16:50 | 46,500 | 38,000 | 50,800 | 47,400 |
10:20/16:50 | 48,600 | 40,000 | 53,000 | 49,400 |
平均 | 46,450 | 39,600 | 50,700 | 47,300 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 33,600 | 32,200 | 36,700 | 33,000 |
8:00/17:55 | 57,100 | 48,200 | 62,300 | 56,300 |
8:00/16:50 | 46,500 | 38,000 | 50,800 | 45,900 |
10:20/16:50 | 48,600 | 40,000 | 53,000 | 47,900 |
平均 | 46,450 | 39,600 | 50,700 | 45,775 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 33,600 | 32,200 | 36,700 | 34,100 |
8:00/17:55 | 57,100 | 48,200 | 62,300 | 57,300 |
8:00/16:50 | 46,500 | 38,000 | 50,800 | 46,900 |
10:20/16:50 | 48,600 | 40,000 | 53,000 | 48,900 |
平均 | 46,450 | 39,600 | 50,700 | 46,800 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -1,600 | 0 | 0 | 0 |
6:15/21:45 | -1,600 | 0 | 0 | -100 |
8:15/19:30 | -1,600 | 0 | 0 | 0 |
10:15/16:00 | -1,600 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -1,600 | 0 | 0 | -25 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | -1,600 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 0 | -1,500 |
8:15/19:30 | 0 | 0 | 0 | -1,500 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 0 | -1,500 |
平均 | 0 | 0 | 0 | -1,525 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
8:15/19:30 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
平均 | 0 | 0 | 0 | 1,025 |
2月8日出発の旅行代金&比較
ANA利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 61,400 | 57,000 | 62,000 | 47,000 |
8:40/17:50 | 94,400 | 90,300 | 101,100 | 81,700 |
9:55/16:50 | × | × | × | × |
11:55/16:50 | 72,900 | 68,600 | 75,500 | 58,100 |
平均 | 76,233 | 71,967 | 79,533 | 62,267 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 53,000 | 55,100 | 63,800 | 47,500 |
8:40/17:50 | 82,700 | 84,300 | 101,100 | 77,300 |
9:55/16:50 | × | × | × | × |
11:55/16:50 | × | × | × | × |
平均 | 67,850 | 69,700 | 82,450 | 62,400 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 50,900 | 52,000 | 63,900 | 43,900 |
8:40/17:50 | 83,900 | 85,300 | 103,000 | 84,400 |
9:55/16:50 | × | × | × | × |
11:55/16:50 | 60,200 | 61,300 | 75,100 | 60,400 |
平均 | 65,000 | 66,200 | 80,667 | 62,900 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 47,400 | 50,100 | 63,300 | 48,200 |
8:40/17:50 | 83,900 | 85,300 | 107,800 | 83,300 |
9:55/16:50 | × | × | × | × |
11:55/16:50 | 65,800 | 67,100 | 85,600 | 61,700 |
平均 | 65,700 | 67,500 | 85,567 | 64,400 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -8,400 | -1,900 | 1,800 | 500 |
6:15/21:45 | -11,700 | -6,000 | 0 | -4,400 |
8:15/19:30 | × | × | × | × |
10:15/16:00 | × | × | × | × |
平均 | -8,383 | -2,267 | 2,917 | 133 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -2,100 | -3,100 | 100 | -3,600 |
6:15/21:45 | 1,200 | 1,000 | 1,900 | 7,100 |
8:15/19:30 | × | × | × | × |
10:15/16:00 | × | × | × | × |
平均 | -2,850 | -3,500 | -1,783 | 500 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -3,500 | -1,900 | -600 | 4,300 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 4,800 | -1,100 |
8:15/19:30 | × | × | × | × |
10:15/16:00 | 5,600 | 5,800 | 10,500 | 1,300 |
平均 | 700 | 1,300 | 4,900 | 1,500 |
JAL利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 61,400 | 73,800 | 56,000 | 78,400 |
8:00/17:55 | 118,400 | 109,100 | 110,500 | 107,900 |
8:00/16:50 | 108,900 | 100,000 | 101,500 | 98,700 |
10:20/16:50 | 108,900 | 100,000 | 101,500 | 98,700 |
平均 | 99,400 | 95,725 | 92,375 | 95,925 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 53,200 | 71,900 | 60,700 | 75,300 |
8:00/17:55 | 106,300 | 103,400 | 115,200 | 107,100 |
8:00/16:50 | 96,800 | 94,300 | 106,200 | 97,900 |
10:20/16:50 | 100,700 | 98,100 | 106,200 | 101,800 |
平均 | 89,250 | 91,925 | 97,075 | 95,525 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 50,100 | 68,800 | 58,000 | 77,800 |
8:00/17:55 | 107,100 | 104,100 | 116,800 | 113,400 |
8:00/16:50 | 107,100 | 104,100 | 116,800 | 113,400 |
10:20/16:50 | 107,100 | 104,100 | 116,800 | 113,400 |
平均 | 92,850 | 95,275 | 102,100 | 104,500 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 50,100 | 68,800 | 62,200 | 57,600 |
8:00/17:55 | 97,600 | 95,000 | 116,800 | 104,200 |
8:00/16:50 | 107,100 | 104,100 | 116,800 | 113,400 |
10:20/16:50 | 107,100 | 104,100 | 116,800 | 113,400 |
平均 | 90,475 | 93,000 | 103,150 | 97,150 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -8,200 | -1,900 | 4,700 | -3,100 |
6:15/21:45 | -12,100 | -5,700 | 4,700 | -800 |
8:15/19:30 | -12,100 | -5,700 | 4,700 | -800 |
10:15/16:00 | -8,200 | -1,900 | 4,700 | 3,100 |
平均 | -10,150 | -3,800 | 4,700 | -400 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -3,100 | -3,100 | -2,700 | 2,500 |
6:15/21:45 | 800 | 700 | 1,600 | 6,300 |
8:15/19:30 | 10,300 | 9,800 | 10,600 | 15,500 |
10:15/16:00 | 6,400 | 6,000 | 10,600 | 11,600 |
平均 | 3,600 | 3,350 | 5,025 | 8,975 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 4,200 | -20,200 |
6:15/21:45 | -9,500 | -9,100 | 0 | -9,200 |
8:15/19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | -2,375 | -2,275 | 1,050 | -7,350 |
まとめ
旅行商品の予約キャンセルは、キャンセル料金が発生する前に発生するケースが多く、ギリギリの21日前を含めた2~3日に特に発生します。
今回の調査は、キャンセル料が発生する前にキャンセルをする人が増えるタイミングで、各旅行サイトが決める旅行代金の設定に大きな変動が出るのか否か?が目的の1つでした。
そして、同時に影響が出そうな4日くらいの旅行代金を調査すれば、1日1日でどのうような変化がサイトでは起きているのか?も同時に分析できるとの想定から、調査をしてみました。
2月3日においては、たったの1日で一番大きく価格が変動したケースは、「ANA旅作」が22日前→21日前にANA10:15/16:00便で、16,400円も値下がりしています。
しかも、翌日の21日前→20日前でも6,900円値下がりしていますので、たったの2日間で23,300円も値下がりしたことになります。
2月8日において、たったの1日で一番大きく価格が変動したケースは更に大きく、「JALダイナミックパッケージ」20日前→19日前のJAL最安値時間帯で、20,200円も値下がりしています。
次に大きな値動きも「JALダイナミックパッケージ」で、21日前→20日前のJAL8:15/19:30便で15,500円も値上がりしています。
この調査は、東京発と名古屋発でも同様に行いましたが、一番大きな値動きをするのは「JALダイナミックパッケージ」である確率が高いです。
航空会社系の「ANA旅作」と「JALダイナミックパッケージ」は値動きが激しい傾向がありますが、特に「JALダイナミックパッケージ」は要注意です!