毎年大賑わいの「さっぽろ雪まつり」ですが、旅行の申し込みはいつしたら良いのか?どのサイトで予約するのが良いのか?
国内ツアー旅行代金を各種調べておりますが、「さっぽろ雪まつり」期間の札幌ツアー旅行代金についても調べています。
その中で、今回は以下の2点に焦点を当てて深堀してみました。
❶キャンセル料金が発生する20日前の前後で、旅行代金にどのような変化があるのか?
❷1日1日で旅行代金はどれくらい変化するのものなのか?
(ちなみに、インターネット予約サイトで購入する「宿泊+航空商品」も所謂ツアーであり、キャンセル料は21日までは発生せず、20日前から発生します。)
国内ツアーの料金(旅行代金)は、店舗型旅行会社に並ぶパンレフレット商品よりも、旅行予約専門サイトで予約した方が、価格的にメリットがあることは、多くの方が何となく認識されていると思います。
しかし、サイトでの予約は逆に損をすることもあるということを認識されている方は、どれくらいいるでしょうか?
旅行代金が固定されている店舗型パンフレット商品(2020年2月現在)と違い、毎日、旅行代金が上下に大きく変動する可能性のあるサイト予約の場合、店舗型のパンフレット商品よりも、はるか高値になってしまうことが頻繁に起きます。
今回は、そのサイト予約で損をしないために、1日1日でどれくらいの価格変動が起きているのか?を旅行出発日の22日前~19日前の段階に絞って調査しました。
※この記事では「名古屋」を出発するツアー(宿泊+航空)を記しますが、別に「東京」出発・「大阪」出発の記事もあります。
※まずは、どのような基準/条件で、各サイトの料金(旅行代金)を調査・比較したのかを記した後に、各条件別・料金比較へと続きます。
比較する料金の基準/条件
サイト名
・楽天トラベル
・じゃらんnet
・YAHOO!トラベル
・ANA旅作
・JALダイナミックパッケージ
※旅作はANA便のみ、JALダイナミックパッケージはJAL便のみ比較
旅行日程
・出発日
①2020年2月3日
②2020年2月8日
・2泊3日(ホテル2泊+往復航空便)
※2020年のさっぽろ雪まつり大通会場の開催期間は2月4日~2月11日です。2月3日は開幕1日前の月曜日、2月8日は、週末・飛び石連休初日の土曜日です。
ホテル&タイプ
札幌市内のエリア内最安値ホテル
※対象ホテルのツインルーム・食事なしで一番低い料金
※他の料金比較においては、最安値ホテル以外に2つのホテルも比較していますが、今回は超人気ツアーであるため、ホテルが満室になり料金が表示されなくなるケースが頻発してしまうことから、確実に料金が表示される最安値ホテルだけの調査としました。
※最安値ホテルは、調査タイミングごとにホテルが変わります。
航空便
中部国際空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
<ANA>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>8:20中部国際空港発 <復路>19:30新千歳空港発
③<往路>9:30中部国際空港発 <復路>17:25新千歳空港発
④<往路>11:25中部国際空港発 <復路>15:20新千歳空港発
<JAL>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>9:10中部国際空港発 <復路>18:30新千歳空港発
③<往路>9:10中部国際空港発 <復路>15:50新千歳空港発
④<往路>11:30中部国際空港発 <復路>15:50新千歳空港発
その他
旅行形態
・おとな2名
・通常の観光旅行や出張でも利用されそうな航空便を選定(部屋はツインのまま)
調査検索日
・1月12日~15日(2月3日出発の22日前~19日前)
・1月17日~20日(2月8日出発の22日前~19日前)
2月3日出発の旅行代金&比較
ANA利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 36,400 | 30,700 | 36,400 | 30,400 |
8:20/19:30 | 41,400 | 35,800 | 41,400 | 34,700 |
9:30/17:25 | 53,000 | 47,500 | 52,700 | 43,100 |
11:25/15:20 | 42,400 | 36,700 | 42,000 | 35,700 |
平均 | 43,300 | 37,675 | 43,125 | 35,975 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 34,900 | 30,700 | 36,400 | 32,600 |
8:20/19:30 | 39,900 | 35,800 | 41,400 | 37,900 |
9:30/17:25 | 51,500 | 47,500 | 52,700 | 46,400 |
11:25/15:20 | 40,900 | 36,700 | 42,000 | 39,000 |
平均 | 41,800 | 37,675 | 43,125 | 38,975 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 34,900 | 30,400 | 36,400 | 30,400 |
8:20/19:30 | 39,900 | 34,700 | 41,400 | 34,500 |
9:30/17:25 | 44,600 | 39,300 | 46,000 | 38,700 |
11:25/15:20 | 40,900 | 35,700 | 42,000 | 35,600 |
平均 | 40,075 | 35,025 | 41,450 | 34,800 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 34,900 | 30,400 | 36,400 | 30,400 |
8:20/19:30 | 39,900 | 34,700 | 41,400 | 34,500 |
9:30/17:25 | 44,600 | 39,300 | 46,000 | 38,700 |
11:25/15:20 | 40,900 | 35,700 | 42,000 | 35,600 |
平均 | 40,075 | 35,025 | 41,450 | 34,800 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -1,500 | 0 | 0 | 2,200 |
6:15/21:45 | -1,500 | 0 | 0 | 3,200 |
8:15/19:30 | -1,500 | 0 | 0 | 3,300 |
10:15/16:00 | -1,500 | 0 | 0 | 3,300 |
平均 | -1,500 | 0 | 0 | 3,000 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 0 | -300 | 0 | -2,200 |
6:15/21:45 | 0 | -1,100 | 0 | -3,400 |
8:15/19:30 | -6,900 | -8,200 | -6,700 | -7,700 |
10:15/16:00 | 0 | -1,000 | 0 | -3,400 |
平均 | -1,725 | -2,650 | -1,675 | -4,175 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:15/19:30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAL利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 32,200 | 30,400 | 33,500 | 31,700 |
9:10/18:30 | 46,800 | 36,400 | 49,400 | 46,100 |
9:10/15:50 | 44,700 | 34,300 | 47,100 | 44,000 |
11:30/15:50 | 38,700 | 30,400 | 40,500 | 38,100 |
平均 | 40,600 | 32,875 | 42,625 | 39,975 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 30,600 | 30,400 | 33,500 | 31,600 |
9:10/18:30 | 51,700 | 42,600 | 56,400 | 52,500 |
9:10/15:50 | 43,100 | 34,300 | 47,100 | 44,000 |
11:30/15:50 | 37,100 | 30,400 | 40,500 | 38,000 |
平均 | 40,625 | 34,425 | 44,375 | 41,525 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 30,600 | 30,400 | 33,500 | 30,400 |
9:10/18:30 | 45,200 | 36,400 | 49,900 | 44,600 |
9:10/15:50 | 54,900 | 45,600 | 59,900 | 54,100 |
11:30/15:50 | 48,900 | 39,800 | 53,300 | 48,200 |
平均 | 44,900 | 38,050 | 49,150 | 44,325 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 30,600 | 30,400 | 33,500 | 31,100 |
9:10/18:30 | 45,200 | 36,400 | 49,400 | 45,600 |
9:10/15:50 | 43,100 | 34,300 | 59,900 | 43,400 |
11:30/15:50 | 37,100 | 30,400 | 53,300 | 37,500 |
平均 | 39,000 | 32,875 | 49,025 | 39,400 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -1,600 | 0 | 0 | -100 |
6:15/21:45 | 4,900 | 6,200 | 7,000 | 6,400 |
8:15/19:30 | -1,600 | 0 | 0 | 0 |
10:15/16:00 | -1,600 | 0 | 0 | -100 |
平均 | 25 | 1,550 | 1,750 | 1,550 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | -1,200 |
6:15/21:45 | -6,500 | -6,200 | -6,500 | -7,900 |
8:15/19:30 | 11,800 | 11,300 | 12,800 | 10,100 |
10:15/16:00 | 11,800 | 9,400 | 12,800 | 10,200 |
平均 | 4,275 | 3,625 | 4,775 | 2,800 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | 700 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | -500 | 1,000 |
8:15/19:30 | -11,800 | -11,300 | 0 | -10,700 |
10:15/16:00 | -11,800 | -9,400 | 0 | -10,700 |
平均 | -5,900 | -5,175 | -125 | -4,925 |
2月8日出発の旅行代金&比較
ANA利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 61,000 | 56,600 | 59,200 | 44,000 |
8:20/19:30 | 89,500 | 85,400 | 88,300 | 78,800 |
9:30/17:25 | 89,900 | 85,800 | 88,700 | 80,300 |
11:25/15:20 | 84,700 | 80,500 | 82,000 | 75,100 |
平均 | 81,275 | 77,075 | 79,550 | 69,550 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 53,400 | 54,800 | 62,600 | 43,400 |
8:20/19:30 | 81,900 | 83,500 | 91,700 | 79,100 |
9:30/17:25 | 82,300 | 83,900 | 92,100 | 81,200 |
11:25/15:20 | 77,100 | 78,600 | 85,400 | 75,900 |
平均 | 73,675 | 75,200 | 82,950 | 69,900 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 50,500 | 51,600 | 65,200 | 48,200 |
8:20/19:30 | 79,000 | 80,300 | 94,300 | 80,900 |
9:30/17:25 | 79,400 | 80,800 | 94,700 | 83,000 |
11:25/15:20 | 74,200 | 75,400 | 83,900 | 77,700 |
平均 | 70,775 | 72,025 | 84,525 | 72,450 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 50,500 | 51,600 | 65,400 | 50,100 |
8:20/19:30 | 77,300 | 78,600 | 93,100 | 79,800 |
9:30/17:25 | 79,400 | 80,800 | 95,200 | 81,900 |
11:25/15:20 | 74,200 | 75,400 | 88,400 | 84,000 |
平均 | 70,350 | 71,600 | 85,525 | 73,950 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -7,600 | -1,800 | 3,400 | -600 |
6:15/21:45 | -7,600 | -1,900 | 3,400 | 300 |
8:15/19:30 | -7,600 | -1,900 | 3,400 | 900 |
10:15/16:00 | -7,600 | -1,900 | 3,400 | 800 |
平均 | -7,600 | -1,875 | 3,400 | 350 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -2,900 | -3,200 | 2,600 | 4,800 |
6:15/21:45 | -2,900 | -3,200 | 2,600 | 1,800 |
8:15/19:30 | -2,900 | -3,100 | 2,600 | 1,800 |
10:15/16:00 | -2,900 | -3,200 | -1,500 | 1,800 |
平均 | -2,900 | -3,175 | 1,575 | 2,550 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 200 | 1,900 |
6:15/21:45 | -1,700 | -1,700 | -1,200 | -1,100 |
8:15/19:30 | 0 | 0 | 500 | -1,100 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 4,500 | 6,300 |
平均 | -425 | -425 | 1,000 | 1,500 |
JAL利用
旅行代金
「×」は空席なしを意味し、その場合にはサイト上に旅行代金は表示されません。
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 79,400 | 71,300 | 73,800 | 60,300 |
9:10/18:30 | × | × | × | × |
9:10/15:50 | × | × | × | × |
11:30/15:50 | 94,900 | 86,300 | × | × |
平均 | 87,150 | 78,800 | 73,800 | 60,300 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 71,200 | 69,300 | 77,900 | 63,300 |
9:10/18:30 | 104,800 | 101,800 | 93,300 | 105,600 |
9:10/15:50 | 87,300 | 84,900 | 93,300 | 88,600 |
11:30/15:50 | 86,700 | 84,300 | 92,800 | 88,000 |
平均 | 87,500 | 85,075 | 89,325 | 86,375 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 68,500 | 66,700 | 79,700 | 65,800 |
9:10/18:30 | × | × | × | × |
9:10/15:50 | × | × | × | × |
11:30/15:50 | × | × | × | × |
平均 | 68,500 | 66,700 | 79,700 | 65,800 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 68,500 | 66,700 | 79,900 | 65,800 |
9:10/18:30 | × | × | × | × |
9:10/15:50 | × | × | × | × |
11:30/15:50 | × | × | × | × |
平均 | 68,500 | 66,700 | 79,900 | 65,800 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -8,200 | -2,000 | 4,100 | 3,000 |
6:15/21:45 | × | × | × | × |
8:15/19:30 | × | × | × | × |
10:15/16:00 | -8,200 | -2,000 | × | × |
平均 | 350 | 6,275 | 15,525 | 26,075 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -2,700 | -2,600 | 1,800 | 2,500 |
6:15/21:45 | × | × | × | × |
8:15/19:30 | × | × | × | × |
10:15/16:00 | × | × | × | × |
平均 | -19,000 | -18,375 | -9,625 | -20,575 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 200 | 0 |
6:15/21:45 | × | × | × | × |
8:15/19:30 | × | × | × | × |
10:15/16:00 | × | × | × | × |
平均 | 0 | 0 | 200 | 0 |
まとめ
旅行商品の予約キャンセルは、キャンセル料金(取消料金)がかかる前に発生するケースが多く、ギリギリの21日前を含めた2~3日に特に発生します。
今回の調査は、キャンセル料(取消料金)が発生する前にキャンセルをする人が増えるタイミングで、各旅行サイトが決める旅行代金の設定に大きな変動が出るのか否か?が目的の1つでした。
そして、同時に影響が出そうな4日くらいの旅行代金を調査すれば、1日1日でどのうような変化がサイトでは起きているのか?も同時に分析できるとの想定から、調査をしてみました。
2月3日においては、たったの1日で一番大きく価格が変動したケースは、21日前→20日前のJAL8:15/19:30便と10:15/16:00で、各サイトとも1万円前後も値上がりしています。
しかも同じ便が、翌日の20日前→19日前には「楽天トラベル」「じゃらんnet」「JALダイナミックパッケージ」は、逆に1万円前後の値下がりが発生しています。
そして、残る「YAHOO!トラベル」だけは「0」同額、つまりは値上がりしたままということです。
2月8日において、たったの1日で一番大きく価格が変動したケースは2月3日よりも小さく、「楽天トラベル」が22日前→21日前の全便で、7,600円の値下がりでした。
値動きの大きさは他に比べて小さいのですが、「楽天トラベル」だけが、しかも4つの航空時間帯全てで7,600円も値下げするのは、今回の調査では珍しい現象です。
旅行予約サイトの旅行商品は、今回の名古屋発では東京発に比べ上下動の幅が小さかったのですが、それにしても、たったの1日で変わる値動きとしては、率(%)で捉えれば仮想通貨をも上回るリスクの大きい商品と言わざるを得ませんね。
出発日の1週間前に1万円以上の値上がりが頻繁に起きるということは、他の調査でも証明されていますが、3週間(21日)も前の段階で、このような大きな価格変動が起きるということが今回分かりました。
いつ何時であっても、旅行予約サイトでの予約は慎重に行わなければならないということですね。