毎年大賑わいの「さっぽろ雪まつり」ですが、旅行の申し込みはいつしたら良いのか?どのサイトで予約するのが良いのか?
国内ツアー旅行代金を各種調べていますが、「さっぽろ雪まつり」期間の札幌ツアー旅行代金についても調べています。
その中で、今回は以下の2点に焦点を当てて深堀してみました。
❶キャンセル料金が発生する20日前の前後で、旅行代金にどのような変化があるのか?
❷1日1日で旅行代金はどれくらい変化するのものなのか?
(ちなみに、インターネット予約サイトで購入する「宿泊+航空商品」も所謂ツアーであり、キャンセル料は21日までは発生せず、20日前から発生します。)
国内ツアーの料金(旅行代金)は、店舗型旅行会社に並ぶパンレフレット商品よりも、旅行予約専門サイトで予約した方が、価格的にメリットがあることは、多くの方が何となく認識されていると思います。
しかし、サイトでの予約は逆に損をすることもあるということを認識されている方は、どれくらいいるでしょうか?
旅行代金が固定されている店舗型パンフレット商品(2020年2月現在)と違い、毎日、旅行代金が上下に大きく変動する可能性のあるサイト予約の場合、店舗型のパンフレット商品よりも、はるか高値になってしまうことが頻繁に起きます。
今回は、そのサイト予約で損をしないために、1日1日でどれくらいの価格変動が起きているのか?を旅行出発日の22日前~19日前の段階に絞って調査しました。
※この記事では「東京」を出発するツアー(宿泊+航空)を記しますが、別に「名古屋」出発・「大阪」出発の記事もあります。
※まずは、どのような基準/条件で、各サイトの料金(旅行代金)を調査・比較したのかを記した後に、各条件別・料金比較へと続きます。
比較する料金の基準/条件
サイト名
・楽天トラベル
・じゃらんnet
・YAHOO!トラベル
・ANA旅作
・JALダイナミックパッケージ
※旅作はANA便のみ、JALダイナミックパッケージはJAL便のみ比較
旅行日程
・出発日
①2020年2月3日
②2020年2月8日
・2泊3日(ホテル2泊+往復航空便)
※2020年のさっぽろ雪まつり大通会場の開催期間は2月4日~2月11日です。2月3日は開幕1日前の月曜日、2月8日は、週末・飛び石連休初日の土曜日です。
ホテル&タイプ
札幌市内のエリア内最安値ホテル
※対象ホテルのツインルーム・食事なしで一番低い料金
※他の料金比較においては、最安値ホテル以外に2つのホテルも比較していますが、今回は超人気ツアーであるため、ホテルが満室になり料金が表示されなくなるケースが頻発してしまうことから、確実に料金が表示される最安値ホテルだけの調査としました。
※最安値ホテルは、調査タイミングごとにホテルが変わります。
航空便
羽田空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
<ANA>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>6:15羽田空港発 <復路>21:45新千歳空港発
③<往路>8:15羽田空港発 <復路>19:30新千歳空港発
④<往路>10:15羽田空港発 <復路>16:00新千歳空港発
<JAL>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>6:10羽田空港発 <復路>21:15新千歳空港発
③<往路>8:30羽田空港発 <復路>18:55新千歳空港発
④<往路>10:30羽田空港発 <復路>16:00新千歳空港発
その他
旅行形態
・おとな2名
・通常の観光旅行や出張でも利用されそうな航空便を選定(部屋はツインのまま)
調査検索日
・1月12日~15日(2月3日出発の22日前~19日前)
・1月17日~20日(2月8日出発の22日前~19日前)
2月3日出発の旅行代金&比較
ANA利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 32,300 | 26,400 | 32,000 | 25,500 |
6:15/21:45 | 46,600 | 40,900 | 45,100 | 37,300 |
8:15/19:30 | 52,200 | 46,700 | 52,200 | 40,100 |
10:15/16:00 | 37,500 | 31,800 | 36,600 | 30,600 |
平均 | 42,150 | 36,450 | 41,475 | 33,375 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 30,800 | 26,400 | 32,000 | 28,600 |
6:15/21:45 | 45,100 | 40,900 | 45,100 | 40,500 |
8:15/19:30 | 45,700 | 41,600 | 47,200 | 40,900 |
10:15/16:00 | 36,000 | 31,800 | 36,600 | 33,700 |
平均 | 39,400 | 35,175 | 40,225 | 35,925 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 30,800 | 25,500 | 32,000 | 25,200 |
6:15/21:45 | 53,500 | 48,400 | 53,100 | 42,800 |
8:15/19:30 | 45,700 | 40,500 | 47,200 | 37,500 |
10:15/16:00 | 36,000 | 30,700 | 36,600 | 30,300 |
平均 | 41,500 | 36,275 | 42,225 | 33,950 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 30,800 | 25,500 | 32,000 | 25,200 |
6:15/21:45 | 53,500 | 48,400 | 53,100 | 48,500 |
8:15/19:30 | 48,500 | 39,000 | 50,100 | 40,400 |
10:15/16:00 | 36,000 | 30,700 | 36,600 | 30,300 |
平均 | 42,200 | 35,900 | 42,950 | 36,100 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -1,500 | 0 | 0 | 3,100 |
6:15/21:45 | -1,500 | 0 | 0 | 3,200 |
8:15/19:30 | -6,500 | -5,100 | -5,000 | 800 |
10:15/16:00 | -1,500 | 0 | 0 | 3,100 |
平均 | -2,750 | -1,275 | -1,250 | 2,550 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 0 | -900 | 0 | -3,400 |
6:15/21:45 | 8,400 | 7,500 | 8,000 | 2,300 |
8:15/19:30 | 0 | -1,100 | 0 | -3,400 |
10:15/16:00 | 0 | -1,100 | 0 | -3,400 |
平均 | 2,100 | 1,100 | 2,000 | -1,975 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 0 | 5,700 |
8:15/19:30 | 2,800 | -1,500 | 2,900 | 2,900 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平均 | 700 | -375 | 725 | 2,150 |
JAL利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 35,000 | 25,900 | 33,300 | 36,800 |
6:10/21:15 | 44,500 | 35,100 | 43,200 | 46,800 |
8:30/18:55 | 38,700 | 29,600 | 37,500 | 40,800 |
10:30/16:00 | 38,100 | 28,900 | 36,800 | 40,100 |
平均 | 39,075 | 29,875 | 37,700 | 41,125 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 33,500 | 25,900 | 33,300 | 36,800 |
6:10/21:15 | 43,000 | 35,100 | 43,200 | 46,800 |
8:30/18:55 | 37,200 | 29,600 | 37,500 | 40,700 |
10:30/16:00 | 36,600 | 28,900 | 36,800 | 40,000 |
平均 | 37,575 | 29,875 | 37,700 | 41,075 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 32,100 | 25,900 | 33,300 | 35,200 |
6:10/21:15 | 41,200 | 35,100 | 43,200 | 54,200 |
8:30/18:55 | 35,700 | 29,600 | 37,500 | 39,200 |
10:30/16:00 | 35,100 | 28,900 | 36,800 | 38,500 |
平均 | 36,025 | 29,875 | 37,700 | 41,775 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 32,100 | 25,900 | 33,300 | 36,300 |
6:10/21:15 | 41,200 | 35,100 | 43,200 | 46,300 |
8:30/18:55 | 46,800 | 40,700 | 37,500 | 52,300 |
10:30/16:00 | 35,100 | 28,900 | 36,800 | 39,500 |
平均 | 38,800 | 32,650 | 37,700 | 43,600 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -1,500 | 0 | 0 | 0 |
6:15/21:45 | -1,500 | 0 | 0 | 0 |
8:15/19:30 | -1,500 | 0 | 0 | -100 |
10:15/16:00 | -1,500 | 0 | 0 | -100 |
平均 | -1,500 | 0 | 0 | -50 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -1,400 | 0 | 0 | -1,600 |
6:15/21:45 | -1,800 | 0 | 0 | 7,400 |
8:15/19:30 | -1,500 | 0 | 0 | -1,500 |
10:15/16:00 | -1,500 | 0 | 0 | -1,500 |
平均 | -1,550 | 0 | 0 | 700 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | 1,100 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 0 | -7,900 |
8:15/19:30 | 11,100 | 11,100 | 0 | 13,100 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
平均 | 2,775 | 2,775 | 0 | 1,825 |
2月8日出発の旅行代金&比較
ANA利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 39,400 | 34,800 | 38,300 | 30,400 |
6:15/21:45 | 84,400 | 80,200 | 80,100 | 71,500 |
8:15/19:30 | 77,200 | 73,000 | 75,900 | 67,700 |
10:15/16:00 | 76,300 | 72,100 | 72,400 | 68,700 |
平均 | 69,325 | 65,025 | 66,675 | 59,575 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 31,800 | 33,000 | 41,700 | 30,700 |
6:15/21:45 | 71,100 | 72,600 | 78,100 | 65,200 |
8:15/19:30 | 66,700 | 68,200 | 76,500 | 65,600 |
10:15/16:00 | 66,000 | 67,500 | 73,300 | 65,200 |
平均 | 58,900 | 60,325 | 67,400 | 56,675 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 28,900 | 29,900 | 44,300 | 32,500 |
6:15/21:45 | 71,000 | 72,300 | 83,400 | 74,100 |
8:15/19:30 | 63,800 | 65,100 | 79,100 | 67,400 |
10:15/16:00 | 65,800 | 67,000 | 78,400 | 67,000 |
平均 | 57,375 | 58,575 | 71,300 | 60,250 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 28,900 | 29,900 | 44,300 | 31,400 |
6:15/21:45 | 71,000 | 72,300 | 83,700 | 73,000 |
8:15/19:30 | 63,800 | 65,100 | 79,400 | 66,300 |
10:15/16:00 | 65,800 | 67,000 | 78,700 | 65,900 |
平均 | 57,375 | 58,575 | 71,525 | 59,150 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -7,600 | -1,800 | 3,400 | 300 |
6:15/21:45 | -13,300 | -7,600 | -2,000 | -6,300 |
8:15/19:30 | -10,500 | -4,800 | 600 | -2,100 |
10:15/16:00 | -10,300 | -4,600 | 900 | -3,500 |
平均 | -10,425 | -4,700 | 725 | -2,900 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | -2,900 | -3,100 | 2,600 | 1,800 |
6:15/21:45 | -100 | -300 | 5,300 | 8,900 |
8:15/19:30 | -2,900 | -3,100 | 2,600 | 1,800 |
10:15/16:00 | -200 | -500 | 5,100 | 1,800 |
平均 | -1,525 | -1,750 | 3,900 | 3,575 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 0 | -1,100 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 300 | -1,100 |
8:15/19:30 | 0 | 0 | 300 | -1,100 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | 300 | -1,100 |
平均 | 0 | 0 | 225 | -1,100 |
JAL利用
旅行代金
22日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 40,700 | 34,000 | 37,400 | 35,200 |
6:10/21:15 | 87,300 | 78,800 | 87,500 | 84,400 |
8:30/18:55 | 69,200 | 61,300 | 81,700 | 65,200 |
10:30/16:00 | 68,400 | 60,600 | 67,900 | 64,400 |
平均 | 66,400 | 58,675 | 68,625 | 62,300 |
21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 33,100 | 32,300 | 42,100 | 38,200 |
6:10/21:15 | 79,700 | 77,100 | 92,200 | 87,400 |
8:30/18:55 | 74,100 | 71,600 | 73,400 | 81,500 |
10:30/16:00 | 60,800 | 58,900 | 72,700 | 67,400 |
平均 | 61,925 | 59,975 | 70,100 | 68,625 |
20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 31,300 | 30,400 | 44,200 | 41,800 |
6:10/21:15 | 80,200 | 77,400 | 97,300 | 93,400 |
8:30/18:55 | 62,400 | 60,300 | 78,800 | 74,600 |
10:30/16:00 | 57,000 | 55,200 | 74,200 | 69,000 |
平均 | 57,725 | 55,825 | 73,625 | 69,700 |
19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 31,300 | 30,400 | 44,700 | 41,800 |
6:10/21:15 | 80,200 | 77,400 | 97,300 | 93,400 |
8:30/18:55 | 74,900 | 72,300 | 91,800 | 87,800 |
10:30/16:00 | 57,000 | 55,200 | 73,300 | 69,000 |
平均 | 60,850 | 58,825 | 76,775 | 73,000 |
差額
22日前 → 21日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -7,600 | -1,700 | 4,700 | 3,000 |
6:15/21:45 | -7,600 | -1,700 | 4,700 | 3,000 |
8:15/19:30 | 4,900 | 10,300 | -8,300 | 16,300 |
10:15/16:00 | -7,600 | -1,700 | 4,800 | 3,000 |
平均 | -4,475 | 1,300 | 1,475 | 6,325 |
21日前 → 20日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | -1,800 | -1,900 | 2,100 | 3,600 |
6:15/21:45 | 500 | 300 | 5,100 | 6,000 |
8:15/19:30 | -11,700 | -11,300 | 5,400 | -6,900 |
10:15/16:00 | -3,800 | -3,700 | 1,500 | 1,600 |
平均 | -4,200 | -4,150 | 3,525 | 1,075 |
20日前 → 19日前 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 0 | 0 | 500 | 0 |
6:15/21:45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8:15/19:30 | 12,500 | 12,000 | 13,000 | 13,200 |
10:15/16:00 | 0 | 0 | -900 | 0 |
平均 | 3,125 | 3,000 | 3,150 | 3,300 |
まとめ
旅行商品の予約キャンセルは、キャンセル料金が発生する前に発生するケースが多く、ギリギリの21日前を含めた2~3日に特に発生します。
今回の調査は、キャンセル料が発生する前にキャンセルをする人が増えるタイミングで、各旅行サイトが決める旅行代金の設定に大きな変動が出るのか否か?が目的の1つでした。
そして、同時に影響が出そうな4日くらいの旅行代金を調査すれば、1日1日でどのうような変化がサイトでは起きているのか?も同時に分析できるとの想定から、調査をしてみました。
2月3日においては、たったの1日で一番大きく価格が変動したケースは、「JALダイナミックパッケージ」20日前→19日前のJAL8:15/19:30便で、13,100円も値上がりしています。
しかも同じ便が、前日の21日前→20日前には1,500円値下がりした直後のことでした。
他にも1日で5,000円以上も値上がりしているケースが複数あります。
しかし、さきほどの「JALダイナミックパッケージ」13,100円も値上げのケースでは、「じゃらんnet」「楽天トラベル」の2サイトも11,100円値上がりしているのに対し、「YAHOO!トラベル」だけは「0」で前日と同額です。
これ以外にも、同じタイミングの同じ航空便において、サイトにより値上がり額が数千円以上異なっていたり、値上げと値下がりに分かれたりとバラバラの価格変動が起きています。
2月8日において、たったの1日で一番大きく価格が変動したケースは更に大きく、「JALダイナミックパッケージ」22日前→21日前のJAL8:15/19:30便で、16,300円も値上がりしています。
しかも同じ便が、翌日の21日前→20日前には6,900円も値下がりし、更に翌日には13,200円も値上げしています。
何とたった3日の間に、16,300円⤴ 6,900円⤵ 13,200円⤴ で、合計22,600円の値上がりとなっています。
しかし、さきほどの「JALダイナミックパッケージ」16,300円も値上げと同日に、「楽天トラベル」は4,900円の値上げ・「じゃらんnet」は10,300円の値上げに対し、「YAHOO!トラベル」は8,300円も値下がりしています。
これ以外にも、同じタイミングの同じ航空便において、サイトにより値上がり額が数千円以上異なっていたり、値上げと値下がりに分かれたりとバラバラの価格変動が起きています。
予約サイトの価格上下動は、率(%)で捉えれば、仮想通貨をも上回るリスクの大きい商品と言わざるを得ませんね。
出発日の1週間前に1万円以上の値上がりが頻繁に起きることは、他の調査でも証明されていますが、3週間(21日)も前の段階で、このような大きな価格変動が起きるということが今回分かりました。
いつ何時であっても、旅行予約サイトでの予約は慎重に行わなければならないということです。