東京・名古屋・大阪から「さっぽろ雪まつり」旅行を、お得な料金(旅行代金)でツアーに申込みたいという方向けに、どの旅行予約サイトがお得であるか?いつ申し込めば損をしないか?などが分かるよう、各旅行予約サイトの料金(旅行代金)を調べてみました。
2020年2月8日出発の旅行に対し、6つの申込タイミング(2か月以上前・2か月切前・1か月切前・2週間切前・1週間切前・2日前)で調べた中で、本記事では「2ヶ月以上前」の旅行代金に関して掲載しています。
出発地は 東京(羽田空港発着)・ 名古屋(中部国際空港発着)・大阪(伊丹空港発着)の3出発地を、航空便はANAとJALそれぞれに4便の発着組合せの旅行代金を調べています。
まずは、どのような基準/条件で、各サイトの料金(旅行代金)を調査・比較したのかを記した後に、各条件別・料金比較へと続きます。
料金比較については、旅行代金そのものの記載だけでなく、最安料金のサイトと別のサイトではどのくらいの差があったのか?簡単に分かるよう、差の金額と割合(率・%)についても一覧表にしています。
差の金額は各サイトの割引クーポン適用を勘案する場合の参考にもなり、割合(率・%)は各サイトの付与ポイントの差を勘案する場合に参考にできます。
※2か月切前・1か月切前・2週間切前・1週間切前・2日前の料金については、別の記事にまとめており、最後に全6申し込みタイミングの料金比較を総合的にまとめた「まとめ版」の記事もご用意してます。
※2020年のさっぽろ雪まつり大通会場の開催期間は2月4日~2月11日です。今回の2月8日は、週末・飛び石連休に出発する日程です。もう1つ、開幕1日前・月曜日に出発の2月3日出発でも料金比較調査を実施しています。
比較する料金の基準/条件
サイト名
・楽天トラベル
・じゃらんnet
・YAHOO!トラベル
・ANA旅作
・JALダイナミックパッケージ
※旅作はANA便のみ、JALダイナミックパッケージはJAL便のみ比較
旅行日程
・2020年2月8日出発
・2泊3日(ホテル2泊+往復航空便)
ホテル&タイプ
札幌市内のエリア内最安値ホテル
※各ホテルの一番低料金のツインルームで食事なし
※他の料金比較においては、最安値ホテル以外に2つのホテルも比較していますが、今回は超人気ツアーであるため、ホテルが満室になり料金が表示されなくなるケースが頻発してしまうことから、確実に料金が表示される最安値ホテルだけの調査としました。
※最安値ホテルは、調査タイミングごとにホテルが変わります。
航空便
東京発
羽田空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
<ANA>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>6:15羽田空港発 <復路>21:45新千歳空港発
③<往路>8:15羽田空港発 <復路>19:30新千歳空港発
④<往路>10:15羽田空港発 <復路>16:00新千歳空港発
<JAL>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>6:10羽田空港発 <復路>21:15新千歳空港発
③<往路>8:30羽田空港発 <復路>18:55新千歳空港発
④<往路>10:30羽田空港発 <復路>16:00新千歳空港発
名古屋発
中部国際空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
<ANA>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>8:20中部国際空港発 <復路>19:30新千歳空港発
③<往路>9:30中部国際空港発 <復路>17:25新千歳空港発
④<往路>11:25中部国際空港発 <復路>15:20新千歳空港発
<JAL>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>9:10中部国際空港発 <復路>18:30新千歳空港発
③<往路>9:10中部国際空港発 <復路>15:50新千歳空港発
④<往路>11:30中部国際空港発 <復路>15:50新千歳空港発
大阪発
伊丹空港~新千歳空港の往復で4タイプ/ANA・JAL別
<ANA>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>8:40伊丹空港発 <復路>17:50新千歳空港発
③<往路>9:55伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
④<往路>11:55伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
<JAL>
①往復ともに、最安値で表示された便
②<往路>8:00伊丹空港発 <復路>17:55新千歳空港発
③<往路>8:00伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
④<往路>10:20伊丹空港発 <復路>16:50新千歳空港発
その他
旅行形態
・おとな2名
・通常の観光旅行や出張でも利用されそうな航空便を選定(部屋はツインのまま)
調査検索日
11月28日(2月8日出発の2か月以上前)
旅行代金・時間帯別比較
ANA便
旅行代金
東京/羽田空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 44,800 | 38,700 | 47,100 | 36,800 |
6:15/21:45 | 73,500 | 67,700 | 77,000 | 62,700 |
8:15/19:30 | 70,600 | 64,800 | 73,200 | 59,200 |
10:15/16:00 | 67,000 | 61,200 | 70,300 | 58,100 |
平均 | 63,975 | 58,100 | 66,900 | 54,200 |
名古屋/中部国際空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 54,300 | 51,400 | 58,500 | 47,500 |
8:20/19:30 | 89,100 | 86,500 | 92,800 | 84,700 |
9:30/17:25 | 101,700 | 99,300 | 105,200 | 100,500 |
11:25/15:20 | 82,200 | 79,600 | 86,000 | 74,600 |
平均 | 81,825 | 79,200 | 85,625 | 76,825 |
大阪/伊丹空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 50,500 | 46,200 | 54,800 | 42,600 |
8:40/17:50 | 107,000 | 101,700 | 110,400 | 103,500 |
9:55/16:50 | 98,900 | 93,700 | 102,300 | 94,800 |
11:55/16:50 | 80,800 | 75,900 | 84,600 | 71,800 |
平均 | 84,300 | 79,375 | 88,025 | 78,175 |
最安値と他サイト代金の差額
東京/羽田空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 8,000 | 1,900 | 10,300 | 最安 |
6:15/21:45 | 10,800 | 5,000 | 14,300 | 最安 |
8:15/19:30 | 11,400 | 5,600 | 14,000 | 最安 |
10:15/16:00 | 8,900 | 3,100 | 12,200 | 最安 |
平均 | 9,775 | 3,900 | 12,700 | 最安 |
名古屋/中部国際空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 6,800 | 3,900 | 11,000 | 最安 |
8:20/19:30 | 4,400 | 1,800 | 8,100 | 最安 |
9:30/17:25 | 2,400 | 最安 | 5,900 | 1,200 |
11:25/15:20 | 7,600 | 5,000 | 11,400 | 最安 |
平均 | 5,000 | 2,375 | 8,800 | 最安 |
大阪/伊丹空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 7,900 | 3,600 | 12,200 | 最安 |
8:40/17:50 | 5,300 | 最安 | 8,700 | 1,800 |
9:55/16:50 | 5,200 | 最安 | 8,600 | 1,100 |
11:55/16:50 | 9,000 | 4,100 | 12,800 | 最安 |
平均 | 6,125 | 1,200 | 9,850 | 最安 |
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
東京/羽田空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 21.7% | 5.2% | 28.0% | 最安 |
6:15/21:45 | 17.2% | 8.0% | 22.8% | 最安 |
8:15/19:30 | 19.3% | 9.5% | 23.6% | 最安 |
10:15/16:00 | 15.3% | 5.3% | 21.0% | 最安 |
平均 | 18.0% | 7.2% | 23.4% | 最安 |
名古屋/中部国際空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 14.3% | 8.2% | 23.2% | 最安 |
8:20/19:30 | 5.2% | 2.1% | 9.6% | 最安 |
9:30/17:25 | 2.4% | 最安 | 5.9% | 1.2% |
11:25/15:20 | 10.2% | 6.7% | 15.3% | 最安 |
平均 | 6.5% | 3.1% | 11.5% | 最安 |
大阪/伊丹空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 |
最安値時間帯 | 18.5% | 8.5% | 28.6% | 最安 |
8:40/17:50 | 5.2% | 最安 | 8.6% | 1.8% |
9:55/16:50 | 5.5% | 最安 | 9.2% | 1.2% |
11:55/16:50 | 12.5% | 5.7% | 17.8% | 最安 |
平均 | 7.8% | 1.5% | 12.6% | 最安 |
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
東京/羽田空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 41,600 | 38,200 | 43,800 | 38,300 |
6:10/21:15 | 73,800 | 70,800 | 78,400 | 72,000 |
8:30/18:55 | 69,000 | 66,100 | 72,700 | 67,000 |
10:30/16:00 | 68,300 | 65,300 | 72,800 | 66,200 |
平均 | 63,175 | 60,100 | 66,925 | 60,875 |
名古屋/中部国際空港出発 9:10普 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 62,100 | 56,800 | 69,900 | 56,800 |
9:10/18:30 | 97,600 | 91,700 | 107,600 | 92,300 |
9:10/15:50 | 96,600 | 90,600 | 106,500 | 91,300 |
11:30/15:50 | 82,000 | 76,300 | 91,000 | 76,700 |
平均 | 84,575 | 78,850 | 93,750 | 79,275 |
大阪/伊丹空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JAL/DP |
最安値時間帯 | 53,800 | 48,600 | 52,400 | 40,900 |
8:00/17:55 | 116,600 | 110,100 | 109,800 | 103,700 |
8:00/16:50 | 129,600 | 122,800 | 121,600 | 116,700 |
10:20/16:50 | 120,900 | 114,300 | 113,600 | 108,100 |
平均 | 105,225 | 98,950 | 99,350 | 92,350 |
最安値と他サイト代金の差額
東京/羽田空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP |
最安値時間帯 | 3,400 | 最安 | 5,600 | 100 |
6:10/21:15 | 3,000 | 最安 | 7,600 | 1,200 |
8:30/18:55 | 2,900 | 最安 | 6,600 | 900 |
10:30/16:00 | 3,000 | 最安 | 7,500 | 900 |
平均 | 3,075 | 最安 | 6,825 | 775 |
名古屋/中部国際空港出発 9:10普 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP |
最安値時間帯 | 5,300 | 最安 | 13,100 | 最安 |
9:10/18:30 | 5,900 | 最安 | 15,900 | 600 |
9:10/15:50 | 6,000 | 最安 | 15,900 | 700 |
11:30/15:50 | 5,700 | 最安 | 14,700 | 400 |
平均 | 5,725 | 最安 | 14,900 | 425 |
大阪/伊丹空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP |
最安値時間帯 | 12,900 | 7,700 | 11,500 | 最安 |
8:00/17:55 | 12,900 | 6,400 | 6,100 | 最安 |
8:00/16:50 | 12,900 | 6,100 | 4,900 | 最安 |
10:20/16:50 | 12,800 | 6,200 | 5,500 | 最安 |
平均 | 12,875 | 6,600 | 7,000 | 最安 |
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
東京/羽田空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP |
最安値時間帯 | 8.9% | 最安 | 14.7% | 0.3% |
6:10/21:15 | 4.2% | 最安 | 10.7% | 1.7% |
8:30/18:55 | 4.4% | 最安 | 10.0% | 1.4% |
10:30/16:00 | 4.6% | 最安 | 11.5% | 1.4% |
平均 | 5.1% | 最安 | 11.4% | 1.3% |
名古屋/中部国際空港出発 9:10普 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP |
最安値時間帯 | 9.3% | 最安 | 23.1% | 最安 |
9:10/18:30 | 6.4% | 最安 | 17.3% | 0.7% |
9:10/15:50 | 6.6% | 最安 | 17.5% | 0.8% |
11:30/15:50 | 7.5% | 最安 | 19.3% | 0.5% |
平均 | 7.3% | 最安 | 18.9% | 0.5% |
大阪/伊丹空港出発 | ||||
往路・復路 | 楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP |
最安値時間帯 | 31.5% | 18.8% | 28.1% | 最安 |
8:00/17:55 | 12.4% | 6.2% | 5.9% | 最安 |
8:00/16:50 | 11.1% | 5.2% | 4.2% | 最安 |
10:20/16:50 | 11.8% | 5.7% | 5.1% | 最安 |
平均 | 13.9% | 7.1% | 7.6% | 最安 |
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
4時間帯の平均料金で比較
ANA便
旅行代金
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | |
東京発 | 63,975 | 58,100 | 66,900 | 54,200 |
名古屋発 | 81,825 | 79,200 | 85,625 | 76,825 |
大阪発 | 84,300 | 79,375 | 88,025 | 78,175 |
最安値と他サイト代金の差額
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | |
東京発 | 9,775 | 3,900 | 12,700 | 最安 |
名古屋発 | 5,000 | 2,375 | 8,800 | 最安 |
大阪発 | 6,125 | 1,200 | 9,850 | 最安 |
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作 | |
東京発 | 18.0% | 7.2% | 23.4% | 最安 |
名古屋発 | 6.5% | 3.1% | 11.5% | 最安 |
大阪発 | 7.8% | 1.5% | 12.6% | 最安 |
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
JAL便
旅行代金
楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | |
東京発 | 63,175 | 60,100 | 66,925 | 60,875 |
名古屋発 | 84,575 | 78,850 | 93,750 | 79,275 |
大阪発 | 105,225 | 98,950 | 99,350 | 92,350 |
最安値と他サイト代金の差額
楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | |
東京発 | 3,075 | 最安 | 6,825 | 775 |
名古屋発 | 5,725 | 最安 | 14,900 | 425 |
大阪発 | 12,875 | 6,600 | 7,000 | 最安 |
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
楽天 | じゃらん | YAHOO! | JDP | |
東京発 | 5.1% | 最安 | 11.4% | 1.3% |
名古屋発 | 7.3% | 最安 | 18.9% | 0.5% |
大阪発 | 13.9% | 7.1% | 7.6% | 最安 |
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
3出発地×4時間帯の平均料金で比較
旅行代金
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | |
ANA 総平均 | 76,700 | 72,225 | 80,183 | 69,733 |
JAL 総平均 | 84,325 | 79,300 | 86,675 | 77,500 |
最安値と他サイト代金の差額
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | |
ANA 総平均 | 6,967 | 2,492 | 10,450 | 最安 |
JAL 総平均 | 6,825 | 1,800 | 9,175 | 最安 |
最安値と他サイト代金の差(割合・率)
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | |
ANA 総平均 | 10.0% | 3.6% | 15.0% | 最安 |
JAL 総平均 | 8.8% | 2.3% | 11.8% | 最安 |
※最安値と他サイト代金の差(額・割合)については、各サイトごとに設定の割引クーポンやポイントの差を勘案する際に便利です。
まとめ
2月8日出発の2か月以上前の時点での今回の調査における最安値サイトは、ANA利用は東京・名古屋・大阪の3つとも「ANA旅作」、JAL利用は東京・名古屋が「じゃらんnet」・大阪が「JALダイナミックパッケージ」となりました。
しかし、同じ2か月以上前のタイミングでも、2月3日出発の調査では、ANA利用もJAL利用も東京・名古屋・大阪も全てのパターンで「楽天トラベル」が最安サイトです。
同じタイミングでも出発日が違うことで、どのサイトがお得であるかは大きく異なるということです。
ちなみに、さっぽろ雪まつり大通会場の開催日前日であり平日の月曜日である2月3日の出発と、飛び石連休の初日・土曜日である2月8日出発とでは、旅行代金がかなり違いますので、その差額を一覧にしてみました。
2月8日出発代金-2月3日出発代金 | ||||
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | |
ANA 3出発地平均 | 38,783 | 30,750 | 30,058 | 26,508 |
JAL 3出発地平均 | 47,967 | 41,183 | 38,700 | 38,633 |
2月3日出発との倍率も計算してみました。
楽天 | じゃらん | YAHOO! | 旅作/JDP | |
ANA 3出発地平均 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
JAL 3出発地平均 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.0 |
出発日が違うということによる旅行代金の違い方も、予約サイトによってかなり違うことが分かります。
いろいろと比較してみると、いろいろとバラバラな関係となっている・・・よく分からない代金設定となっています。
唯一確実に言えることは、会社を休めるものなら2月8日より2月3日出発を選んだ方が良く、1つのサイトだけでなく各サイトをできるだけ多く調べた方が良いということです。
次回は、2か月前を切った時点の料金を比較します。