札幌市営地下鉄‐東西線「菊水駅」の住みやすさについて、以下の順で簡潔にまとめてみました。
❶菊水駅周辺の住みやすさ
・住みやすい面(メリット)
・住みにくい面(デメリット)
❷菊水駅の交通アクセス
・大通駅からの地下鉄所要時間
・大通からのタクシー料金
・新千歳空港へのアクセス
❸大通駅発・菊水駅発の時刻表(2021年度)
※時期によっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、終電時刻の繰上げが実施されます(30分程度)。
菊水駅周辺の住みやすさ
菊水駅周辺の住みやすい面(メリット)
❶札幌の都心・大通駅までわずか2駅・4分、タクシーを利用しても1,000円以内の近さで、交通の利便性に優れています。
冬の雪が積もったシーズン以外においては、大通や札幌駅周辺のオフィスまで、十分に自転車通勤も可能な距離です。
❷JR苗穂駅との中間位置に住居を構えれば、地下鉄もJRも10分程度で利用でき、複線利用が可能となります。
菊水駅からJR苗穂駅まで徒歩18 分(1.5 km)
※また、地下鉄東豊線や札幌市電の駅とも同様な複線利用が可能です。
菊水駅から、地下鉄南北線・学園前駅まで16分(1.3 km)、札幌市電・豊水すすきの駅まで21 分(1.7 km)です。
❸都心部に近い割には、住宅費用(賃貸料金・マンション価格など)がお安めです。
菊水駅周辺の住みにくい面(デメリット)
❶駅前にマックスバリューと駅数分にコンビニエンスストアが3店舗ある程度で、他の買い物・生活店舗は揃っていません。
地下鉄東西線の両側の駅であるバスセンター前駅と東札幌駅が、非常に買い物の利便性が高い駅であるため、置き去りにされた感じです。
❷札幌の中では中央区の地名にステイタスがあるため、白石区の始まる菊水駅は、交通の利便性に優れている割には不動産価値などが上がりにくいエリアです。
❸すすきのからタクシーで近いため、すすきので商売をされる方々などが多く住んでいるとか、治安があまり良くないなどの不安要素を口にされる札幌市民もいます。
菊水駅の交通アクセス
大通駅から菊水駅までの地下鉄所要時間
菊水駅まで、大通駅から4分、新さっぽろ駅から15分です。
大通駅から菊水駅付近へのタクシー料金
大通駅から菊水駅まで両駅間の距離で910円前後ですが、道路状況や走行経路等で異なります。
菊水駅から新千歳空港までの交通アクセス
地下鉄(新さっぽろ駅)からJR線(新札幌駅から快速エアポート・15分間隔)に乗り継ぎの場合「15分+乗換+28分=43分+乗換時間」、直行バスはありません 。
大通駅発・菊水駅発の地下鉄時刻表
大通駅から菊水駅方面の時刻表
平日 | |
6: | 15 25 35 45 54 |
7: | 03 12 21 28 35 41 46 50 55 59 |
8: | 03 07 11 15 19 24 28 32 37 41 45 49 53 58 |
9: | 02 05 10 14 19 23 27 31 35 40 45 50 57 |
10: | 04 12 19 26 33 40 47 54 |
11: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
12: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
13: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
14: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
15: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
16: | 02 09 16 23 30 37 45 51 58 |
17: | 04 10 15 20 25 31 36 41 46 51 56 |
18: | 01 06 11 17 22 27 32 37 42 47 53 58 |
19: | 04 09 15 20 25 30 35 40 46 51 57 |
20: | 03 09 17 25 32 40 47 55 |
21: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
22: | 02 10 17 25 34 43 50 59 |
23: | 06 14 23 31 39 47 55 |
24: | 05 15 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
6: | 15 25 35 45 54 |
7: | 03 13 21 30 37 44 51 58 |
8: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
9: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
10: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
11: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
12: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
13: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
14: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
15: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
16: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
17: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
18: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
19: | 03 10 17 24 31 38 45 53 |
20: | 01 09 15 23 30 38 45 53 |
21: | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
22: | 00 08 15 23 32 41 50 58 |
23: | 06 14 22 31 39 47 55 |
24: | 05 15 |
菊水駅から大通方面の時刻表
平日 | |
6: | 19 29 39 49 58 |
7: | 07 16 25 32 39 45 49 54 58 |
8: | 02 07 11 15 19 23 27 31 36 40 45 49 53 57 |
9: | 01 05 09 13 18 22 27 31 35 39 43 48 53 |
10: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
11: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
12: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
13: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
14: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
15: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
16: | 05 12 19 26 33 41 48 55 |
17: | 01 08 14 19 24 29 34 39 44 49 54 |
18: | 00 05 10 15 20 25 30 35 41 46 51 56 |
19: | 02 07 13 18 23 29 34 39 44 49 55 |
20: | 01 06 13 20 28 36 43 51 58 |
21: | 06 13 21 28 36 43 51 58 |
22: | 06 13 21 28 37 46 54 |
23: | 03 10 18 27 35 43 51 59 |
24: | 09 19 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
6: | 19 29 39 49 57 |
7: | 07 16 24 33 41 48 55 |
8: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
9: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
10: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
11: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
12: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
13: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
14: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
15: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
16: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
17: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
18: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
19: | 00 07 14 20 28 35 42 49 57 |
20: | 05 12 18 26 34 41 49 56 |
21: | 04 11 19 26 34 41 49 56 |
22: | 04 11 19 26 35 44 53 |
23: | 02 10 18 25 34 43 51 59 |
24: | 09 19 |
以上、菊水駅の住みやすさ/大通駅からの料金と時刻表(2021年度)付でした。
※他の駅も見たい方は下記からどうぞ(さっぽろ駅と大通駅はありません)