札幌市営地下鉄‐東西線「南郷18丁目駅」の住みやすさについて、以下の順で簡潔にまとめてみました。
❶南郷18丁目駅周辺の住みやすさ
・住みやすい面(メリット)
・住みにくい面(デメリット)
❷南郷18丁目駅の交通アクセス
・大通駅からの地下鉄所要時間
・大通からのタクシー料金
・新千歳空港へのアクセス
❸大通駅発・南郷18丁目駅発の時刻表(2021年度)
※時期によっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、終電時刻の繰上げが実施されます(30分程度)。
南郷18丁目駅周辺の住みやすさ
南郷18丁目駅周辺の住みやすい面(メリット)
❶スーパーマーケットをはじめコンビニエンスストア・ドラッグストア・100円ショップなどがバランスよく揃っているので、日常の買い物が便利な地域です。
❷日常の買い物以外でも、ファミリーレストランやファストフード系の飲食店、チェーン系本屋やレンタルビデオ店・ホームセンターなども揃っているので、ある程度この街だけで生活が完結できる数少ない駅です。
❸都心部までとは違い、新千歳空港までは逆に近いエリアになります。
新さっぽろ(地下鉄)・新札幌(JR)経由でも直行バスでも、かなりアクセス状態は良いと言えます。
南郷18丁目駅周辺の住みにくい面(デメリット)
❶南郷18丁目駅は、札幌の中心部・大通駅まで地下鉄東西線で7駅・14分、タクシー利用だと2,500円を超えてしまうので、札幌市内での最寄り駅としては、都心部から遠い地域となります。
❷スポーツジムが駅から徒歩圏内にありません。
但し、東札幌駅からJR北広島駅まで伸びる自転車・歩行専用道路である「こころーど」が近くを通っているので、毎日のランニングや散歩であれば便利です。
❸マンション等住宅に関する費用(賃貸費用・分譲価格)は、札幌市都心部の高騰により、札幌市民の多くが郊外に目が移ってきていることの影響で、少しお高めになってきてはいます。
南郷18丁目駅の交通アクセス
大通駅から南郷18丁目駅までの地下鉄所要時間
南郷18丁目駅まで14分、新さっぽろ駅から5分です。
大通駅から南郷18丁目駅付近へのタクシー料金
大通駅から南郷18丁目駅まで両駅間の距離で2,670円前後ですが、道路状況や走行経路等により多くかかります。
南郷18丁目駅から新千歳空港までの交通アクセス
地下鉄(新さっぽろ駅)からJR線(新札幌駅から快速エアポート・15分間隔)に乗り継ぎの場合「5分+乗換+28分=33分+乗換時間」、直行バスの場合「45分(所定時間)」となります。
大通駅発・南郷18丁目駅発の地下鉄時刻表
大通駅から南郷18丁目駅方面の時刻表
平日 | |
6: | 15 25 35 45 54 |
7: | 03 12 21 28 35 41 46 50 55 59 |
8: | 03 07 11 15 19 24 28 32 37 41 45 49 53 58 |
9: | 02 05 10 14 19 23 27 31 35 40 45 50 57 |
10: | 04 12 19 26 33 40 47 54 |
11: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
12: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
13: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
14: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
15: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
16: | 02 09 16 23 30 37 45 51 58 |
17: | 04 10 15 20 25 31 36 41 46 51 56 |
18: | 01 06 11 17 22 27 32 37 42 47 53 58 |
19: | 04 09 15 20 25 30 35 40 46 51 57 |
20: | 03 09 17 25 32 40 47 55 |
21: | 02 10 17 25 32 40 47 55 |
22: | 02 10 17 25 34 43 50 59 |
23: | 06 14 23 31 39 47 55 |
24: | 05 15 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
6: | 15 25 35 45 54 |
7: | 03 13 21 30 37 44 51 58 |
8: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
9: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
10: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
11: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
12: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
13: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
14: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
15: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
16: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
17: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
18: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
19: | 03 10 17 24 31 38 45 53 |
20: | 01 09 15 23 30 38 45 53 |
21: | 00 08 15 23 30 38 45 53 |
22: | 00 08 15 23 32 41 50 58 |
23: | 06 14 22 31 39 47 55 |
24: | 05 15 |
南郷18丁目駅から大通方面の時刻表
平日 | |
6: | 05 15 25 35 42 48 53 59 |
7: | 03 08 12 16 20 24 28 32 37 41 46 50 54 58 |
8: | 02 06 10 14 18 22 27 31 36 40 44 49 53 59 |
9: | 05 12 18 25 33 39 46 52 59 |
10: | 06 13 21 28 35 43 50 57 |
11: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
12: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
13: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
14: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
15: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
16: | 05 12 19 25 30 35 40 45 50 55 |
17: | 00 05 10 15 20 25 31 36 41 46 51 56 |
18: | 02 07 12 17 22 27 32 37 43 48 53 58 |
19: | 05 12 19 27 34 42 50 57 |
20: | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
21: | 05 12 20 27 35 42 50 57 |
22: | 05 14 23 32 41 49 57 |
23: | 05 15 25 35 45 55 |
24: | 5 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
6: | 05 15 25 35 44 51 58 |
7: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
8: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
9: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
10: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
11: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
12: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
13: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
14: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
15: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
16: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
17: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
18: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
19: | 00 08 16 24 32 40 48 55 |
20: | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
21: | 03 10 18 25 33 40 48 55 |
22: | 03 12 21 29 39 48 57 |
23: | 05 15 25 35 45 55 |
24: | 5 |
以上、南郷18丁目駅の住みやすさ/大通駅からの料金と時刻表(2021年度)付でした。
※他の駅も見たい方は下記からどうぞ(さっぽろ駅と大通駅はありません)