札幌市営地下鉄‐南北線「中の島駅」の住みやすさについて、以下の順で簡潔にまとめてみました。
❶中の島駅周辺の住みやすさ
・住みやすい面(メリット)
・住みにくい面(デメリット)
❷中の島駅の交通アクセス
・大通駅からの地下鉄所要時間
・大通からのタクシー料金
・新千歳空港へのアクセス
❸大通駅発・中の島駅発の時刻表(2021年度)
※時期によっては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、終電時刻の繰上げが実施されます(30分程度)。
中の島駅周辺の住みやすさ
中の島駅周辺の住みやすい面(メリット)
❶札幌の都心部である大通駅から4駅・6分、タクシー利用でも1,300円程度なので、交通の利便性が高い方の地域です。
❷札幌市電(路面電車)が平行に走っていて、停車場の間隔が短いので、複線利用も便利です。
・山鼻19条(市電)まで12分(950 m)
・静修学園前(市電)まで12 分(1.0 km)
・行啓通(市電)まで13 分(1.0 km)
ちなみに、札幌市電も地下鉄線同様に、大雪の中でも遅延や運休が滅多に発生しないので、JR線やバスよりは利用勝手が良い乗り物です。
❸マックスバリュが中の島駅に直結しており、また札幌市電が平行に位置しているためか、買い物の利便性は、食品スーパーだけは不足感がありません
地下鉄線のいくつかの駅には、駅直結や駅前にスーパーがある駅もありますが、東光ストアであることが多く、マックスバリュは珍しいです。
東光ストアよりはマックスバリュの方がお値打ち感があるので、その点では希少性のある駅かもしれません。
中の島駅周辺の住みにくい面(デメリット)
❶食品スーパーとは別の買い物店舗については、コンビニエンスストアとドラッグストア以外は不足気味なので、トータルしての買い物利便性は、低い方になります。
❷札幌都心部まで割と近距離であることを除けば、特筆するべきメリットもデメリットもないのが、デメリットなのかもしれません。
中の島駅の交通アクセス
大通駅から中の島駅までの地下鉄所要時間
中の島駅まで、大通駅から6分、さっぽろ駅から8分です。
大通駅から中の島駅付近へのタクシー料金
大通駅から中の島駅まで両駅間の距離で1,230円前後ですが、道路状況や走行経路等により高くなります。
中の島駅から新千歳空港までの交通アクセス
地下鉄(さっぽろ駅)からJR線(札幌駅から快速エアポート・15分間隔)に乗り継ぎの場合「8分+乗換+37分=45分+乗換時間」、直行バスはありません。
大通駅発・中の島駅発の地下鉄時刻表
大通駅から中の島駅方面の時刻表
平日 ※自衛隊前行き | |
6: | 11 21 31 41 50 59 |
7: | 08 17 25 32 40 44 48 52 56 |
8: | 01 05 09 13 18 22 26 30 34 38 42 47 51 55 59※ |
9: | 03 07 11※ 16 20※ 24 28 32 36※ 40 44※ 48 53 |
10: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
11: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
12: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
13: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
14: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
15: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
16: | 04 12 19 26 33 40 46 51 56 |
17: | 01 06 11 17 22 27 32 37 42 47 53 58 |
18: | 03 08 13 18 24 29 34 39 44 49 54 59 |
19: | 04 10 15 20 25 31 36 41 47 52 57 |
20: | 04 13 21 29 37 45 53 |
21: | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22: | 05 13 21 29 38 46 54 |
23: | 02 10 19 28 37 46 54 |
24: | 02 11 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
6: | 11 21 31 41 51 |
7: | 00 08 16 23 31 37 44 50 56 |
8: | 02 08 14 20 26 32 38 43 49 55 |
9: | 01 07 14 21 26 32 39 46 53 |
10: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
11: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
12: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
13: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
14: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
15: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
16: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
17: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
18: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
19: | 08 15 23 29 35 42 48 56 |
20: | 05 13 21 29 37 45 53 |
21: | 01 09 17 25 33 41 49 57 |
22: | 05 13 21 29 38 46 54 |
23: | 02 10 19 28 37 46 54 |
24: | 02 11 |
中の島駅から大通方面の時刻表
平日 | |
6: | 10 20 30 40 47 55 |
7: | 02 08 14 18 22 27 31 35 40 44 48 52 57 |
8: | 01 05 09 13 17 21 25 29 33 38 42 46 50 54 58 |
9: | 02 06 10 14 19 24 30 37 44 51 59 |
10: | 06 12 20 27 34 41 48 55 |
11: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
12: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
13: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
14: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
15: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
16: | 03 10 16 21 26 31 36 41 47 52 57 |
17: | 03 08 13 18 23 28 33 39 44 49 54 59 |
18: | 04 10 15 20 25 30 35 40 45 51 56 |
19: | 01 06 11 17 23 31 39 47 55 |
20: | 03 11 19 27 35 44 52 |
21: | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
22: | 04 12 20 28 36 45 53 |
23: | 02 09 17 25 33 42 52 |
24: | 01 10 |
土曜日・日曜日・祝日 | |
6: | 10 20 30 40 47 55 |
7: | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 55 |
8: | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 |
9: | 02 09 17 24 31 38 45 52 59 |
10: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
11: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
12: | 05 12 19 26 33 40 47 54 |
13: | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 |
14: | 04 11 18 25 32 39 46 53 |
15: | 00 07 14 21 28 35 42 49 56 |
16: | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 |
17: | 06 13 20 27 34 41 48 55 |
18: | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 |
19: | 05 13 22 30 39 47 55 |
20: | 03 11 19 27 36 44 52 |
21: | 00 08 16 24 32 40 48 56 |
22: | 04 12 20 28 36 45 53 |
23: | 02 09 17 25 33 42 52 |
24: | 01 10 |
以上、中の島駅の住みやすさ/大通駅からの料金と時刻表(2021年度)付でした。
※他の駅も見たい方は下記からどうぞ(さっぽろ駅と大通駅はありません)